| DATA FOR OBSERVATION NR. 40315451 - 01/10/2026 |
| Tajgapiber (SU) (Anthus hodgsoni) | 1 |
| Adfærd: | Trækkende mod sydøst |
| Tid: | 07:58 |
| Kommentar til obs.: | Kaldte tre gange. Først da den passerede mig. Tabte den i retning af Brøns. Hældning på over 1000Hz. Modulationer 9-11 ms. Topfrekvens omkring 8kHz. Lys, tydeligt rullende skovpiberkald med “-ziw” endelse. |
| Lokalitet: | Mandø |
| Observatør: | Frederik Johansen |
| Lydfiler til observationen: | |
| Observationen er: | Indtastet via DOFbasen Mobil (1.11) til iOS |
| Indtastet: | 01-10-2026 12:41:13 |
| Links: | Billeder af Tajgapiber på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Dværgfalk | 1 han trækkende mod sydøst |
| Hedelærke | 1 trækkende mod sydøst |
| Hvidbrynet Løvsanger | 2 |
| Gransanger | 95 rastende |
| Munk | 41 rastende |
| Høgesanger | 1 1. kalenderår rastende |
| Rødtoppet Fuglekonge | 4 rastende |
| Misteldrossel | 7 trækkende mod sydøst |
| Bynkefugl | 1 rastende |
| Stenpikker | 1 rastende |
| Bjergvipstjert | 13 |
| Skovpiber | 9 trækkende mod sydøst |
| Tajgapiber (SU) | 1 trækkende mod sydøst |
| Kernebider | 2 trækkende mod sydøst |
| Lapværling | 1 rastende |
