| DATA FOR OBSERVATION NR. 4062621 - 10/05/2006 |
| Steppehøg (Circus macrourus) | 1 |
| Køn: | Han |
| Alder: | 2. kalenderår |
| Lokalitet: | Vandplasken |
| Observatør: | Hans Erik Dylmer |
| Observationen er: | Uploadet via indtastnings-program |
| Indtastet: | 30-01-2010 18:26:14 |
| Status: | ⇑ |
| Links: | Information om Steppehøg |
| Billeder af Steppehøg på netfugl.dk |
| ALLE OBS. PÅ TUREN |
| Steppehøg | 1 han 2. kalenderår |
| Sortstrubet Bynkefugl | 2 han |
