DATA FOR OBSERVATION NR. 7901957 - 01/11/2009 |
Islom (Gavia immer) | 1 |
Alder: | 2. kalenderår |
Adfærd: | Rastende |
Kommentar til obs.: | Opdaget liggende på vandet, så den er enten gået forbi os eller også er den kommet svømmende til. Da jeg først så den troede jeg det var en gås, der lå på vandet, for den var bare massiv! Det lignede at den var dobbelt så stor som de rødstrubede der også lå derude. Kæmpe næb med helt mørk overside og lysere grå underside. Helt mørk på bagsiden af halsen og hvid på forsiden med svag kontrast i den mørke. Helt mørk/sort overside, hvorfor den er bestemt til 2k. En 1k ville være mere brun i det og en gammel fugl vil på dette tidspunkt ikke være færdigfældet til vinterdragt. Lommen dykkede meget, så den var ret svær at se for de andre. Kun HBØ og ALM så den, før den bevægede sig for langt nordpå. MSN havde en halv time senere en stor lom, der fløj VSV, væk fra hukket. Første obs af Islom i efteråret og art nr. 220 for Blåvand i efteråret. |
Lokalitet: | Blåvands Huk (09:15 - 09:30) |
Observatør: | Blåvand Fuglestation |
Indtastet af: | Henrik Böhmer |
Medobservatør: | HBØ ROEL |
Observationen er: | Uploadet via indtastnings-program |
Indtastet: | 01-11-2009 15:45:52 |
Links: | Information om Islom |
Billeder af Islom på netfugl.dk |
ALLE OBS. PÅ TUREN |
Bramgås | 44 trækkende mod syd |
Hvinand | 3 trækkende mod syd |
Rødstrubet Lom | 1 1. kalenderår trækkende mod syd |
Islom | 1 2. kalenderår rastende |
Sule | 2 5. kalenderår eller mere trækkende mod syd |