| TIPS |
| DATA FOR LOKALITET KALVEBODERNE OG KALVEBODLØBET (101055) |
| Kommune: | København/Tårnby |
| Lokalafdeling: | DOF København |
| Region: | Region Hovedstaden |
| Lokalitetstype(r): | Havområde |
| Beskrivelse: | Lokaliteten ligger mellem Sjællandsbroen mod nord og Køge Bugt mod syd og omfatter også Skrædderholmen under Amagermotorvejen [E20] |
| Lokaliteten er del af IBA: | Vest- og Sydamager med omgivende hav |
| Fuglearter og -racer på lokaliteten: | 199 |
| Observationsdage/observationer: | 1511/9506 |
| Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år | |
| Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage |
| DIAGRAM |