TIPS |
DATA FOR LOKALITET FLADSTRAND (373840) |
Kommune: | Næstved |
Lokalafdeling: | DOF Storstrøm |
Region: | Region Sjælland |
Beskrivelse: | Området nord for Gavnøbroen taget ud af denne lokalitet 16.11.2023, da mange års lokal erfaring siger, at dette giver mest mening. Området i stedet lagt under Karrebæk Fjord. Caretakernes optællingspunkter: Dybsø fjord 4: Ved indkørslen til Kostræde Banker fra Næstved - Vordingborg landevejen (den lille holdeplads) Kostræde bakker. Kør til højre lige før svinget og parker ved en lille bådplads. Gå op til et udsigtspunkt med borde og bænke, her er en fin udsigt over fjorden og ned over engen. Kør ind i Kostræde by og drej til højre. Parker for enden af vejen. Gå ud af markvej, her kan marker på begge sider. Fjorden ses ikke. Svinø Vester bådplads herfra tælles til højre for en linje op mod Dybsø og kun ud til midten af fjorden mod nord. Alle gåse- og svaneflokke tælles på markerne, langs vejene fra Kostræde til Svinøvester. Caretakernes optællingspunkter: Dybsø fjord 5: Fra Stejlebanke kan den østlige del af fjorden versus. Fjorden er opdelt med område 4 på midten, øst - vest. Jarsskov, tårnet på østsiden hvor norddelen af østfjorden ses. Vest-tårnet hvor den nordlige del af fjorden ses fra, husk deling med område 4, 2b og 7. Se kort. Fladstrand versus bedst fra det nordvestlige hjørne af Vejlø skov. Kør til parkeringspladsen i skoven og gå ad graven mod nord, følg sporet ud til venstre mod nordkanten af skoven med udsyn over Fladstrand. |
Lokaliteten er del af IBA: | Karrebæk, Dybsø & Avnø Fjorde |
Fuglearter og -racer på lokaliteten: | 184 |
Observationsdage/observationer: | 655/7236 |
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage |
DIAGRAM |