TIPS |
DATA FOR LOKALITET ØSTERILD FJORD (787210) |
Kommune: | Thisted |
Lokalafdeling: | DOF Nordvestjylland |
Region: | Region Nordjylland |
Lokalitetstype(r): | Fjord/vig/Fersk eng/overdrev/Kyst/vade |
Beskrivelse: | En del af Vejlerne, ejet af Aage V. Jensens Fonde. En lavvandet fjord med direkte udløb i Limfjorden. Oprindelig tekst 2002-05-10/SBr Grænsen for lokalitetens nordvestlige del er er pr. 09-12-2019 justeret så den med enkelte undtagelser følger grænsen for fuglebeskyttelsesområdet. Den gamle grænse fulgte hverken bred, skel eller § 3. Mod sydvest er der oprettet en ny lokalitet "Hovsør øst. den omfatter det landbrugsområde der ligger indenfor fuglebeskyttelsesområdet og afgrænses bortset fra helt mod syd af Hovsørvej. Lokaliteten "Østerild Dæmningen" er pr. 09-12-2019 lukket for indtastning. Obs skal indtastes enten i "Østerild Fjord" eller i "Limfjorden ved Østerild fjord". Fugle skal registreres der hvor de er, ikke der hvor de ses fra! |
Lokaliteten er del af IBA: | Vestlige Vejler, Arup Holm & Hovsør Røn |
Fuglearter og -racer på lokaliteten: | 250 |
Observationsdage/observationer: | 1983/12512 |
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år | |
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage |
DIAGRAM |