1 ungfugl i åen vedb jagtforeningen | 1 | R | Søborg Sø | [Carsten Birket Andersen] |
NOVANA midvintertælling. Is 0/8 | BSV | 36 | R | Esrum Sø | [Henrik Boeg] |
NOVANA midvintertælling. Is 4/8 | BSV | 1 | R | Møllekrog & Stenholts Mølle | [Henrik Boeg] |
NOVANA midvintertælling. Is 0/8 | BSV | 3 | R | Esrum Sø | [Henrik Boeg] |
NOVANA midvintertælling. Is 0/8 | BSV | 14 | R | Esrum Sø | [Henrik Boeg] |
NOVANA midvintertælling. Is 0/8 | BSV | 265 | R | Esrum Sø | [Henrik Boeg] |
NOVANA midvintertælling. Is 0/8 | BSV | 65 | R | Esrum Sø | [Henrik Boeg] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | KEF | 33 | Asserbo Strand (Melby Strand) | [Richard Larsen] |
Og strækningen fra den store pplads halvejs mod fortet
KEF og RNL | DELVIST PLUS 4 | 30 | R | Lynæs Havn | [Julie W. Broge] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | KEF | 78 | Asserbo Strand (Melby Strand) | [Richard Larsen] |
Gul næbknold, kraftigt hovede/nakke | 1 | AD | FU | Hesselø Bugt ud for Asserbo og Melby Overdr... | [Jan Svejgaard Jensen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | KEF | 5 | Asserbo Strand (Melby Strand) | [Richard Larsen] |
KEF | 6 | R | Asserbo Strand (Melby Strand) | [Richard Larsen] |
NOVANA midvintertælling. Is 0/8 | BSV | 126 | R | Esrum Sø | [Henrik Boeg] |
NOVANA midvintertælling. Is 4/8 | BSV | 4 | R | Møllekrog & Stenholts Mølle | [Henrik Boeg] |
NOVANA midvintertælling. Is 0/8 | BSV | 2 | R | Esrum Sø | [Henrik Boeg] |
NOVANA midvintertælling. Is 4/8 | BSV | 1 | R | Møllekrog & Stenholts Mølle | [Henrik Boeg] |
KEF | 1 | R | Asserbo Strand (Melby Strand) | [Richard Larsen] |
Og strækningen fra den store pplads halvejs mod fortet
KEF og RNL | DELVIST PLUS 4 | 1 | R | Lynæs Havn | [Julie W. Broge] |
KEF | 1 | R | Lynæs Fort | [Richard Larsen] |
NOVANA midvintertælling. Is 0/8 | BSV | 6 | R | Esrum Sø | [Henrik Boeg] |
NOVANA midvintertælling. Is 4/8 | BSV | 20 | R | Møllekrog & Stenholts Mølle | [Henrik Boeg] |
blandt svømmeænder | 1 | 2K+ | R | Roskilde Fjord, u.f Frederiksværk og Sølager | [Troels Eske Ortvad] |
NOVANA midvintertælling. Is 0/8 | BSV | 44 | R | Esrum Sø | [Henrik Boeg] |
NOVANA midvintertælling. Is 0/8 | BSV | 1085 | R | Esrum Sø | [Henrik Boeg] |
NOVANA midvintertælling. Is 4/8 | BSV | 170 | R | Møllekrog & Stenholts Mølle | [Henrik Boeg] |
NOVANA midvintertælling. Is 0/8 | BSV | 4 | R | Esrum Sø | [Henrik Boeg] |
NOVANA midvintertælling. Is 4/8 | BSV | 2 | R | Møllekrog & Stenholts Mølle | [Henrik Boeg] |
NOVANA midvintertælling. Is 0/8 | BSV | 1 | R | Esrum Sø | [Henrik Boeg] |
i å ved jagtforeningen | 5 | R | Søborg Sø | [Carsten Birket Andersen] |
NOVANA midvintertælling. Is 0/8 | BSV | 655 | R | Esrum Sø | [Henrik Boeg] |
NOVANA midvintertælling. Is 4/8 | BSV | 40 | R | Møllekrog & Stenholts Mølle | [Henrik Boeg] |
| 40 | FU | Strødamområdet og Strødam Engsø | [Steen Elm Sørensen] |
Søborg kanal | 1 | R | Søborg Hestehave | [Christian Leth] |
| 2 | R | Søborg Hestehave | [Christian Leth] |
NOVANA midvintertælling. Is 0/8 | BSV | 3 | R | Esrum Sø | [Henrik Boeg] |
NOVANA midvintertælling. Is 0/8 | BSV | 870 | R | Esrum Sø | [Henrik Boeg] |
| 1 | R | Blovstrød | [Christian Glahder] |
| 1 | R | Søborg Sø | [Carsten Birket Andersen] |
| 5 | R | Birkerød | [Lars Lindkvist Madsen] |
Stod frit fremme i Stryget. | 1 | FU | Solbjerg Enge & Solbjerg Engsø | [Allan Nielsen] |
NOVANA midvintertælling. Is 0/8 | BSV | 645 | R | Esrum Sø | [Henrik Boeg] |
NOVANA midvintertælling. Is 4/8 | BSV | 15 | R | Møllekrog & Stenholts Mølle | [Henrik Boeg] |
RNL | 1 | R | Lynæs Havn | [Keith Fox] |
Og strækningen fra den store pplads halvejs mod fortet
KEF og RNL | DELVIST PLUS 4 | 1 | R | Lynæs Havn | [Julie W. Broge] |
KEF | 1 | FU | Lynæs Fort | [Richard Larsen] |
| 2 | OF | Søborg Sø | [Christian Leth] |
KEF JWB | 1 | R | Lynæs Havn | [Richard Larsen] |
RNL | 1 | R | Lynæs Havn | [Keith Fox] |
Og strækningen fra den store pplads halvejs mod fortet
KEF og RNL | DELVIST PLUS 4 | 1 | R | Lynæs Havn | [Julie W. Broge] |
| 4 | OF | Strødamområdet og Strødam Engsø | [Steen Elm Sørensen] |
NOVANA midvintertælling. Is 0/8 | BSV | 90 | R | Esrum Sø | [Henrik Boeg] |
Og strækningen fra den store pplads halvejs mod fortet
KEF og RNL | DELVIST PLUS 4 | 1 | R | Lynæs Havn | [Julie W. Broge] |
NOVANA midvintertælling. Is 0/8 | BSV | 32 | R | Esrum Sø | [Henrik Boeg] |
NOVANA midvintertælling. Is 4/8 | BSV | 1 | R | Møllekrog & Stenholts Mølle | [Henrik Boeg] |
Lettede fra en af kanalerne. | 1 | R | Søborg Sø | [Christian Leth] |
| 1 | R | Solbjerg Enge & Solbjerg Engsø | [Hans Larsen] |
| 1 | OF | Søborg Sø | [Carsten Birket Andersen] |
| 4 | FU | Søborg Sø | [Christian Leth] |
NOVANA midvintertælling. Is 0/8 | BSV | 5 | R | Esrum Sø | [Henrik Boeg] |
NOVANA midvintertælling. Is 4/8 | BSV | 3 | R | Møllekrog & Stenholts Mølle | [Henrik Boeg] |
| 1 | FU | Strødamområdet og Strødam Engsø | [Steen Elm Sørensen] |
| 1 | R | Solbjerg Enge & Solbjerg Engsø | [Hans Larsen] |
sad på pæl, røg så ned i græsset | 1 | R | Søborg Sø | [Carsten Birket Andersen] |
| 1 | R | Strødamområdet og Strødam Engsø | [Steen Elm Sørensen] |
| 1 | OF | Søborg Sø | [Christian Leth] |
jagtede i rum tid en and | 1 | OF | Søborg Sø | [Carsten Birket Andersen] |
| 1 | R | Søborg Sø | [Christian Leth] |
Obs fra p-plads | 2 | AD | R | Møllekrog & Stenholts Mølle | [Henrik Boeg] |
NOVANA midvintertælling. Is 4/8 | BSV | 2 | AD | R | Møllekrog & Stenholts Mølle | [Henrik Boeg] |
| 1 | R | Solbjerg Enge & Solbjerg Engsø | [Hans Larsen] |
| 1 | FU | Søborg Sø | [Carsten Birket Andersen] |
| 2 | R | Søborg Sø | [Christian Leth] |
| 1 | R | Birkerød | [Lars Lindkvist Madsen] |
NOVANA midvintertælling. Is 0/8 | BSV | 3 | R | Esrum Sø | [Henrik Boeg] |
| 4 | YF TH | Fredensborg Slotspark | [Henrik Boeg] |
Bag Allerød Gymnasium. | 55 | R NAT | Lillerød (tidl. Allerød) | [Mikkel Kure Jakobsen] |
| 2 | R | Blovstrød | [Christian Glahder] |
| 20 | OF | Strødamområdet og Strødam Engsø | [Steen Elm Sørensen] |
| 8 | R | Søborg Sø | [Carsten Birket Andersen] |
| 2 | R | Fredensborg Slotspark | [Henrik Boeg] |
NOVANA midvintertælling. Is 0/8 | BSV | 2 | R | Esrum Sø | [Henrik Boeg] |
| 1 | R | Blovstrød | [Christian Glahder] |
| 5 | R | Søborg Sø | [Carsten Birket Andersen] |
| 6 | R | Strødamområdet og Strødam Engsø | [Steen Elm Sørensen] |
| 1 | R | Blovstrød | [Christian Glahder] |
| 2 | R | Blovstrød | [Christian Glahder] |
KEF JWB | 2 | FU | Lynæs Havn | [Richard Larsen] |
RNL | 2 | R | Lynæs Havn | [Keith Fox] |
Og strækningen fra den store pplads halvejs mod fortet
KEF og RNL | Pp , men mobile
Set flot
Doku Fotos og video haves
Min kortfunktion virker ikke i appen. Set på strækningen til ve og højre for den stor pplads, både på stranden og oppe på strandengen tæt ved ppladsen | DELVIST PLUS 4 | 2 | R | Lynæs Havn | [Julie W. Broge] |
Fløj lavt langs stranden m nord | 2 | R | Lynæs Fort | [Jan Svejgaard Jensen] |
| 2 | R | Birkerød | [Lars Lindkvist Madsen] |
| 2 | FU | Birkerød | [Lars Lindkvist Madsen] |
| 2 | YF TH | Fredensborg Slotspark | [Henrik Boeg] |
| 2 | R | Birkerød | [Lars Lindkvist Madsen] |
Og strækningen fra den store pplads halvejs mod fortet
KEF og RNL | DELVIST PLUS 4 | 1 | R | Lynæs Havn | [Julie W. Broge] |
| 1 | FU | Solbjerg Enge & Solbjerg Engsø | [Allan Nielsen] |
| 3 | R | Blovstrød | [Christian Glahder] |
| 5 | R | Birkerød | [Lars Lindkvist Madsen] |
| 1 | R | Blovstrød | [Christian Glahder] |
KEF | 3 | R | Lynæs Fort | [Richard Larsen] |
| 3 | R | Birkerød | [Lars Lindkvist Madsen] |
| 1 | R | Birkerød | [Lars Lindkvist Madsen] |
MatrikelOBS. Vinterfodring. | 1 | 2K | FU | Humlebæk | [Anders Høgsholm] |
| 4 | R | Fredensborg Slotspark | [Henrik Boeg] |
| 2 | R | Birkerød | [Lars Lindkvist Madsen] |
KEF JWB | 7 | FU | Lynæs Havn | [Richard Larsen] |
RNL | 7 | FU | Lynæs Havn | [Keith Fox] |
Og strækningen fra den store pplads halvejs mod fortet
KEF og RNL | DELVIST PLUS 4 | 7 | R | Lynæs Havn | [Julie W. Broge] |
KEF | 7 | FU | Lynæs Fort | [Richard Larsen] |
| 20 | OF | Søborg Sø | [Carsten Birket Andersen] |
| 5 | R | Blovstrød | [Christian Glahder] |
| 50 | R | Fredensborg Slotspark | [Henrik Boeg] |
KEF JWB | 4 | FU | Lynæs Havn | [Richard Larsen] |
RNL | 4 | R | Lynæs Havn | [Keith Fox] |
Og strækningen fra den store pplads halvejs mod fortet
KEF og RNL | DELVIST PLUS 4 | 4 | R | Lynæs Havn | [Julie W. Broge] |