RR,OFA,DR,Finn,BP m.fl. | 2900 | R | Vallensbæk og Ishøj Strandenge | [Tim Andersen] |
| 1000 | FO | Kalvebod Fælled | [Søren Nielsen] |
På cykel rundt - planthoml - tværkanal - dronebane - Grønjordssøen - øst strandeng - pytsø - boldbanerne - vagthussøen - bjerget - blond kanal | 1 | R | Amager Fælled | [Christian Terp] |
| 1 | R | Hejresøen, Kalvebod Fælled | [Karsten Busk Laursen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 17 | Jægersborg Dyrehave | [Jon Lehmberg] |
| 22 | R | Klydesøområdet, Kalvebod Fælled | [Morten Dehn] |
| 365 | R | Klydesøområdet, Kalvebod Fælled | [Søren Nielsen] |
Vimo | 2 | R | Nordhavnstippen/Stubben | [Mathias Daniel Holm] |
RR,OFA,DR,Finn,BP m.fl. | 5 | R | Vallensbæk og Ishøj Strandenge | [Tim Andersen] |
| 4 | R | Klydesøområdet, Kalvebod Fælled | [Morten Dehn] |
Lettede 2 foran mig. Kort næb | Nina | 1 | R | Nordhavnstippen/Stubben | [Lars Gaarn] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | RR,OFA,DR,Finn,BP m.fl. | 50 | Vallensbæk og Ishøj Strandenge | [Tim Andersen] |
| 2 | FO | Jægersø | [Tim Andersen] |
| 3 | R | Himmelsøen (Darup Grusgrav) | [Anders Børjesson] |
| 1 | R | Gundsømagle Sø | [Flemming Jensen] |
| 2 | BB | Gundsølille | [Michael Juul Nielsen] |
| 2 | BB IN | Gundsølille | [Anders Wiig Nielsen] |
| 1 | SI | Bringe Mose | [Jan Smidt] |
I forbindelse med punkttælling | Paukende | 1 | SI | Højeng | [Leo Lund Mathiasen] |
| 1 | TER | Skenkelsø Sø | [Carsten Jørgensen] |
| 1 | Ad | FLY | Jægersborg Dyrehave | [Jon Lehmberg] |
| 1 | E | Islands Brygge | [Uffe Damm Andersen] |
I forbindelse med punkttælling | 1 | FO | Måløv | [Leo Lund Mathiasen] |
| 1 | FLY | Høje Tåstrup | [Johnny Jensen] |
| 1 | FO | Høje Tåstrup | [Mette Bechmann] |
| 1 | W | Skenkelsø Sø | [Carsten Jørgensen] |
| 1 | FLY | Gundsømagle Sø | [Anders Wiig Nielsen] |
| 1 | FLY | Gundsømagle Sø | [Michael Juul Nielsen] |
| 1 | R | Tågerup nord for Roskilde | [Anders Wiig Nielsen] |
2 ad 1 subad 1 2k | 4 | Imm | FLY | Gundsømagle Sø | [Anders Wiig Nielsen] |
| 1 | R | Stevns Fyr | [Martin Kviesgaard] |
Ringmærket - rød over blå på højre ben, metal venstre. Ikke aflæst. Herlev Hospital, omkring kassen. | 1 | R | Herlev | [Mikael Lassen] |
| 1 | 3cy+ | R | Klydesøområdet, Kalvebod Fælled | [Anders Odd Wulff Nielsen] |
| 1 | R | Stevns Fyr | [Martin Kviesgaard] |
| 2 | SI | Porsemosen (Høje Taastrup / Egedal) | [Bo Christensen] |
| 5 | SI | Gundsømagle Sø | [Flemming Jensen] |
| 3 | R | Gundsømagle Sø | [Anders Wiig Nielsen] |
| 6 | R | Gundsømagle Sø | [Michael Juul Nielsen] |
På cykel rundt - planthoml - tværkanal - dronebane - Grønjordssøen - øst strandeng - pytsø - boldbanerne - vagthussøen - bjerget - blond kanal | 33 | R | Amager Fælled | [Christian Terp] |
| 20 | SI | Bringe Mose | [Jan Smidt] |
| 21 | SI | Trekanten (Tårnby bydel) | [Jens Wiberg] |
På cykel rundt - planthoml - tværkanal - dronebane - Grønjordssøen - øst strandeng - pytsø - boldbanerne - vagthussøen - bjerget - blond kanal | 30 | R | Amager Fælled | [Christian Terp] |
| 1 | R | Stevns Fyr | [Martin Kviesgaard] |
| 1 | BB SI | Gundsømagle Sø | [Anders Wiig Nielsen] |
| 2 | SI | Gundsømagle Sø | [Michael Juul Nielsen] |
En ved geomarkering, to længere nede af vejen i sydlig retning | Vimo | 3 | R | Nordhavnstippen/Stubben | [Mathias Daniel Holm] |
P Pladsen | Nina | 2 | R | Nordhavnstippen/Stubben | [Lars Gaarn] |
Ved picnicbænkene | 1 | R | Nordhavnstippen/Stubben | [Nina Riemer Johansson] |
| 1 | SI | Jernbaneterræn omkring Otto Busses Vej | [Poul Ulrik] |
| 5 | R | Hakkemosen | [Mette Bechmann] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 6 | Hakkemosen | [Johnny Jensen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 17 | Jægersborg Dyrehave | [Jon Lehmberg] |
| 5 | SI | Gundsømagle Sø | [Michael Juul Nielsen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 4 | Søborg Sø | [Andreas Egelund Christensen] |
| 4 | R | Ullerup Skov | [Michael Trasborg] |
| 5 | R | Søborg Sø | [Andreas Egelund Christensen] |
| 1 | FLY | Kagerup | [Viggo Larsen] |
Fokus på vadefugle | 2 | R | Favrholm Voldgrav | [Stig Linander] |
| 2 | R | Favrholm Voldgrav | [Mogens Bryndum] |
Åbent hus arrangement af Nivå Bugt arbejdsgruppe Medobservatør Bo Svensmark | 1 | R | Nivå Bugt og strandenge | [Ivan Olsen] |
| 1 | TER | Skenkelsø Sø | [Carsten Jørgensen] |
| 1 | E | Gilbjerg Hoved | [Anton Møbjerg Toft] |
| 1 | FLY | Gadevang & Nørresø | [Erik Mandrup Jacobsen] |
| 1 | FLY | Store Dyrehave | [Signe Agermose Andersen] |
| 2 | FLY | Kagerup | [Viggo Larsen] |
| 1 | R | Hellebæk området | [Steen Søgaard] |
| 1 | FLY | Kagerup | [Viggo Larsen] |
| 2 | R | Søborg Sø | [Andreas Egelund Christensen] |
13.15/ | 1 | NE | Hellebæk området | [Steen Søgaard] |
TSC | 1 | NE | Hellebæk Avlsgård | [Thorkild Bastholm] |
| 1 | MI | Hellebæk Avlsgård | [Thomas Schytt] |
| 1 | FLY | Store Dyrehave | [Signe Agermose Andersen] |
| 2 | FLY | Kagerup | [Viggo Larsen] |
Ludvig. | 1 | FLY | Kikhavn | [Michael Trasborg] |
| 1 | W | Skenkelsø Sø | [Carsten Jørgensen] |
Boligbirding | 1 | FLY | Fredensborg By | [Thomas Lind] |
TSC | 2 | R | Hellebæk Avlsgård | [Thorkild Bastholm] |
| 2 | FLY | Hellebæk Avlsgård | [Thomas Schytt] |
| 4 | FLY | Kagerup | [Viggo Larsen] |
| 1 | FLY | Lyngby Skov | [Signe Agermose Andersen] |
| 1 | Ad | FLY | Skenkelsø Sø | [Carsten Jørgensen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 2 | Tisvilde Hegn | [Hans-Peter Larsen] |
| 1 | FO | Allerød Sø området | [Lars Gaarn] |
Meget aktivt fødesøgende og kaldte meget. På et tidspunkt var der en stor flagspætte aktiv i sammen træ - ingen konfrontation! | 1 | FO | Allerød Sø området | [Christian Glahder] |
| 3 | FLY | Kagerup | [Viggo Larsen] |
| 1 | R | Rusland | [Hans-Peter Henriksen] |
| 1 | SI | Nørremose/Arresø | [Philip Elbek] |
| 2 | SI | Sjælsø vest | [Mogens Bryndum] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 14 | Allerød Sø området | [Christian Glahder] |
| 10 | R | Ullerup Skov | [Michael Trasborg] |
| 1 | SI | Allerød Sø området | [Christian Glahder] |
| 1 | SI | Sonnerup Skov | [Philip Elbek] |
| 1 | SI | Nørremose/Arresø | [Philip Elbek] |
| 1 | R | Nørremose/Arresø | [Philip Elbek] |
| 74 | R | Hovvig, Odsherred | [Jørgen Scheel] |
Obs fra dæmningen i sydøst | 26 | R | Gyrstinge Sø | [Andreas Petersen] |
| 16 | R | Hovvig, Odsherred | [Jørgen Scheel] |
| 12 | R | Tempelkrogsøen | [Ivo Petersen] |
| 62 | R | Flasken incl. enge | [Joakim Matthiesen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 28 | Flasken incl. enge | [Theo Dahl Elbek] |
| 83 | R | Hovvig, Odsherred | [Jørgen Scheel] |
| 11 | R | Tempelkrogsøen | [Ivo Petersen] |
| 3 | R | Marup Mose | [Ivo Petersen] |
Stadig 2 tilbage kl 09.49 | 4 | R | Bøgebjerg, Ruds Vedby | [Ole Nilsson] |
Amalievej | 1 | NW | Rørvig By | [Jan Speiermann] |
| 1 | FLY | Sæby, Vestsjælland | [Ole Nilsson] |
| 2 | R | Gyrstinge Mose | [Andreas Petersen] |
| 1 | R | Rye Mose v. Høng | [Michael Fink Jørgensen] |
| 1 | R | Hovvig, Odsherred | [Michael Sørensen] |
| 31 | R | Tempelkrogsøen | [Ivo Petersen] |
| 5 | R | Korshage | [Michael Sørensen] |
| 5 | R | Sprogø | [Peter Hartoft-Jacobsen] |
| 8 | R | Flasken incl. enge | [Theo Dahl Elbek] |
| 10 | R | Vejlen, Reersø | [Joakim Matthiesen] |
| 40 | R | Flasken incl. enge | [Joakim Matthiesen] |
| 20 | R | Flasken incl. enge | [Theo Dahl Elbek] |
| 22 | R | Tissø, Enge i syd | [Dan Reichardt] |
| 48 | R | Tissø - samlet | [Joakim Matthiesen] |
| 1 | SPL R | Tissø, Enge i syd | [Dan Reichardt] |
| 1 | Ad | R | Tissø - samlet | [Joakim Matthiesen] |
FRJ, MCK, RMG, ASø | 2 | E | Korshage | [Jonas Pedersen] |
Smuk solopgang men ret køligt, N 3-4, 0/8, +3 gr C, god sigtbarhed | 2 | E | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
Smuk solopgang men ret køligt, N 3-4, 0/8, +3 gr C, god sigtbarhed | 2 v, 1 ø | 3 | MI | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
FRJ, JP, ASS, RGM | 10 | W | Korshage | [Markus Clément] |
FRJ, MCK, RMG, ASø | 35 | MI | Korshage | [Jonas Pedersen] |
Smuk solopgang men ret køligt, N 3-4, 0/8, +3 gr C, god sigtbarhed | 33 ad, 1 2k | 34 | R W | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
| 1 | BB TE | Rye Mose v. Høng | [Michael Fink Jørgensen] |
| 1 | BB TE | Ulstrup Mose/ Hallenslev Mose, syd | [Michael Fink Jørgensen] |
| 1 | SI | Ulstrup Mose/ Hallenslev Mose, nord | [Dan Reichardt] |
| 1 | SI | Rørskov langs Tissø østbred | [Ole Nilsson] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 2 | Tissø vest | [Dan Reichardt] |
| 3 | R | Ulstrup Mose/ Hallenslev Mose, nord | [Dan Reichardt] |
| 2 | FLY | Tissø, Enge i syd | [Dan Reichardt] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 3 | Tissø - samlet | [Joakim Matthiesen] |
I rørskoven nordende + sydende | 3 | R | Rye Mose v. Høng | [Michael Fink Jørgensen] |
| 2 | R | Ulstrup Mose/ Hallenslev Mose, nord | [Joakim Matthiesen] |
| 3 | SI | Rye Mose v. Høng | [Michael Fink Jørgensen] |
Formiddag | 3 | SI | Slambassiner ved Rye | [Michael Fink Jørgensen] |
| 2 | SI | Tissø vest | [Dan Reichardt] |
| 1 | SI | Ulstrup Mose/ Hallenslev Mose, nord | [Dan Reichardt] |
| 1 | R | Ulstrup Mose/ Hallenslev Mose, nord | [Joakim Matthiesen] |
| 1 | SI | Rørskov langs Tissø østbred | [Ole Nilsson] |
| 1 | SI | Asserholm ved Ågerup | [Ivo Petersen] |
| 1 | SI | Asserholm ved Ågerup | [Ivo Petersen] |
| 1 | SI | Rye Mose v. Høng | [Michael Fink Jørgensen] |
Formiddag | 1 | SI | Slambassiner ved Rye | [Michael Fink Jørgensen] |
| 1 | SI | Gyrstinge Mose | [Andreas Petersen] |
| 3 | R | Korshage | [Tonny Papillon] |
Smuk solopgang men ret køligt, N 3-4, 0/8, +3 gr C, god sigtbarhed | 1 | R | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | FRJ, MCK, RMG, ASø | 540 | Korshage | [Jonas Pedersen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | FRJ, MCK, RMG, ASø | 85 | Korshage | [Jonas Pedersen] |
| 1 | SI | Tissø, Enge i syd | [Dan Reichardt] |
| 160 | FLY | Dybsø | [Lars Walsted Christoffersen] |
| ~150 | R | Kalløgrå, havet | [René Christensen] |
| 1 | R | Kalløgrå, jordbassinerne | [René Christensen] |
| 46 | R | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen... | [Jon Friis] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 20 | Kalløgrå, jordbassinerne | [René Christensen] |
| 20 | R | Dybsø | [Lars Walsted Christoffersen] |
| 22 | R | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen... | [Jon Friis] |
| 340 | R | Dybsø | [Lars Walsted Christoffersen] |
| 80 | R | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen... | [Jon Friis] |
| ~80 | R | Kalløgrå, jordbassinerne | [René Christensen] |
Obs fra Broksøvej | 3 | R | Broksø Enge | [Jan Sørensen] |
Observation fra bakken nær langbjerggård, indgang ved den røde låge. | 5+5+3 | 13 | N | Jydelejet | [Anders Prehn] |
Åbent Hus på GFU. Lea med. | 10 | SW | Gedser Odde | [Michael Borch Grell] |
| 31 | FLY | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen... | [Oliver Bøgh Jensen] |
| 20 | R | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen... | [Jon Friis] |
| 38 | R | Bøtø Enge | [Jakob Futtrup] |
| 62 | R | Saksfjed - Fugleværnsfondens Område | [Lars Munk] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 170 | Dybsø | [Lars Walsted Christoffersen] |
| 52 | R | Kalløgrå, jordbassinerne | [René Christensen] |
| 400 | R | Dybsø | [Lars Walsted Christoffersen] |
| 300 | N | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen... | [Jon Friis] |
| 2 | R | Ulvshale Nordenge | [Niels Bahl Andersen] |
| 20 | FLY | Dybsø | [Lars Walsted Christoffersen] |
| 69 | R | Dybsø | [Lars Walsted Christoffersen] |
| 26 | FO | Kalløgrå, havet | [René Christensen] |
| 30 | R | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen... | [Jon Friis] |
| 4 | NE | Hyllekrog | [Ralph Qwinten] |
| 42 | E | Hyllekrog | [Ralph Qwinten] |
| 40 | TER | Dybsø | [Lars Walsted Christoffersen] |
| 104 | E | Hyllekrog | [Ralph Qwinten] |
| 65 | E | Hyllekrog | [Ralph Qwinten] |
Højvandet | 1 | Imm | FLY | Enø Overdrev | [Henrik Dissing] |
| 34 | E | Hyllekrog | [Ralph Qwinten] |
V-flyv | 5 | FLY | Femern Bælt syd for Hyllekrog/Saksfjed Indd... | [Ralph Qwinten] |
| 11 | E | Hyllekrog | [Ralph Qwinten] |
3 af sdr resten. 2k/vdr | 17 | FO | Havet ud for Sildestrup og Marielyst Strand | [Michael Borch Grell] |
| 1 | R | Holmegårds Mose - Tørvegravene og Højmosen | [Peter Kyvsgaard] |
| 1 | SI | Holmegårds Mose - Tørvegravene og Højmosen | [Dennis Falkenstrøm] |
| 1 | FLY | Holtegård syd for Maribo | [Ralph Qwinten] |
LAH, Thomas Læssøe | 1 | R NE | Gedser Odde | [Morten Lisse] |
Set kortvarigt over Mølledybet. Så den er her endnu. Fedt! Blev tilsyneladende ikke set i går. | 1 | FLY | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen... | [Simon Vikstrøm] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 2 | Møns Fyr | [Sebastian Thorup Hansen] |
| 1 | FPL NE | Hyllekrog | [Ralph Qwinten] |
| 1 | R | Holmegårds Mose - Tørvegravene og Højmosen | [Peter Kyvsgaard] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 6 | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen... | [Jon Friis] |
| 5 | R | Holmegårds Mose - Tørvegravene og Højmosen | [Peter Kyvsgaard] |
| 2 | FLY | Busemarke Mose | [Leif Schack-Nielsen] |
| 5 | W | Ulvshale Nordenge | [Niels Bahl Andersen] |
Obs fra Bøtø Nor sydtårn | 2 | FLY | Bøtø Nor syd (markerne) | [Oliver Bøgh Jensen] |
Obs fra Bøtø Nor sydtårn | OF mod syd | 1 | FLY | Bøtø Nor syd (markerne) | [Oliver Bøgh Jensen] |
Obs fra Bøtø Nor sydtårn | OF mod nordvest | 1 | FLY | Bøtø Enge | [Oliver Bøgh Jensen] |
| 6 | FLY | Sundby på Lolland | [Lasse Birch Højrup] |
Højvandet | 3 | FLY | Enø Overdrev | [Henrik Dissing] |
| 2 | R | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen... | [Oliver Bøgh Jensen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 3 | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen... | [Jon Friis] |
| 2 | R | Holmegårds Mose - Tørvegravene og Højmosen | [Peter Kyvsgaard] |
En trommende og kaldende vedvarende ved naturcentret og en hørt samtidig trommende og kaldende længere væk | 2 | R | Ulvshale Skov | [Simon Vikstrøm] |
LAH, Thomas Læssøe | 1 | FPL NW | Gedser Odde | [Morten Lisse] |
| 1 | N | Mandemarke bakker/Høvblege | [Klaus K. Nielsen] |
| 1 | N | Mandemarke bakker/Høvblege | [Klaus K. Nielsen] |
| 200 | SI | Dybsø | [Lars Walsted Christoffersen] |
| 1 | SI | Busemarke Mose | [Leif Schack-Nielsen] |
Lsn | 1 | SI | Busemarke Mose | [Jytte Fuglsang Nissen] |
Sporadisk syngende midt på dagen | 1 | SI | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen... | [Jon Friis] |
| 1 | SI | Ulvshale Skov | [Niels Bahl Andersen] |
Hørt og set godt | 1 | SI | Råby Sandlodder | [Leif Schack-Nielsen] |
| 1 | SI | Bøtøskoven | [Oliver Bøgh Jensen] |
| 1 | R | Møns Fyr | [Sebastian Thorup Hansen] |
| 1 | FO | Bødkermosen | [Flemming Pagh Jensen] |
| 1 | R | Saksfjed Inddæmning/Vildmark syd | [Ralph Qwinten] |
| 1 | BB SI | Kalløgrå, jordbassinerne | [René Christensen] |
| 1 | SI | Kalløgrå, havet | [René Christensen] |
| 1 | SI | Busemarke | [Bent Odgaard] |
| 1 | SI | Klintholm Havn og By | [Joshua Haahr] |
| 1 | R | Mandemarke bakker/Høvblege | [Flemming Pagh Jensen] |
| 1 | R | Møns Fyr | [Sebastian Thorup Hansen] |
| 2 | R | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen... | [Oliver Bøgh Jensen] |
Han og hun | 2 | R | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen... | [Jon Friis] |
| 1 | R | Saksfjed Inddæmning/Vildmark syd | [Ralph Qwinten] |
| 1 | MI | Møns Fyr | [Sebastian Thorup Hansen] |
Hammer odde0610-1010, Hjortebjerg1030-1330
Vejr;0/8, Sverige helt tydelig. Ved ankomst ~10m/sNNV, | RBC | 1580 | NE | Hammeren | [Louis Poulsen] |
Hammer odde0610-1010, Hjortebjerg1030-1330
Vejr;0/8, Sverige helt tydelig. Ved ankomst ~10m/sNNV, | RBC | 110 | NE | Hammeren | [Louis Poulsen] |
Hammer odde0610-1010, Hjortebjerg1030-1330
Vejr;0/8, Sverige helt tydelig. Ved ankomst ~10m/sNNV, | RBC | 14 | NE | Hammeren | [Louis Poulsen] |
Hammer odde0610-1010, Hjortebjerg1030-1330
Vejr;0/8, Sverige helt tydelig. Ved ankomst ~10m/sNNV, | RBC | 2 | NE | Hammeren | [Louis Poulsen] |
Hammer odde0610-1010, Hjortebjerg1030-1330
Vejr;0/8, Sverige helt tydelig. Ved ankomst ~10m/sNNV, | RBC | 166 | NE | Hammeren | [Louis Poulsen] |
Hammer odde0610-1010, Hjortebjerg1030-1330
Vejr;0/8, Sverige helt tydelig. Ved ankomst ~10m/sNNV, | RBC | 3 | MI AT | Hammeren | [Louis Poulsen] |
Hammer odde0610-1010, Hjortebjerg1030-1330
Vejr;0/8, Sverige helt tydelig. Ved ankomst ~10m/sNNV, | RBC | 21 | NE | Hammeren | [Louis Poulsen] |
Hammer odde0610-1010, Hjortebjerg1030-1330
Vejr;0/8, Sverige helt tydelig. Ved ankomst ~10m/sNNV, | 0813+0841 | RBC | 2 | NE | Hammeren | [Louis Poulsen] |
Hammer odde0610-1010, Hjortebjerg1030-1330
Vejr;0/8, Sverige helt tydelig. Ved ankomst ~10m/sNNV, | RBC | ~20 | FO | Hammeren | [Louis Poulsen] |
Hammer odde0610-1010, Hjortebjerg1030-1330
Vejr;0/8, Sverige helt tydelig. Ved ankomst ~10m/sNNV, | RBC | ~5 | FO | Hammeren | [Louis Poulsen] |
Hammer odde0610-1010, Hjortebjerg1030-1330
Vejr;0/8, Sverige helt tydelig. Ved ankomst ~10m/sNNV, | RBC | 26 | NE | Hammeren | [Louis Poulsen] |
Hammer odde0610-1010, Hjortebjerg1030-1330
Vejr;0/8, Sverige helt tydelig. Ved ankomst ~10m/sNNV, | RBC | 154 | NE | Hammeren | [Louis Poulsen] |
Hammer odde0610-1010, Hjortebjerg1030-1330
Vejr;0/8, Sverige helt tydelig. Ved ankomst ~10m/sNNV, | RBC | 49 | NE | Hammeren | [Louis Poulsen] |
Hammer odde0610-1010, Hjortebjerg1030-1330
Vejr;0/8, Sverige helt tydelig. Ved ankomst ~10m/sNNV, | RBC | 1 | Ad | SPL NE | Hammeren | [Louis Poulsen] |
| 1 | MI | Hammeren | [Rune Bisp Christensen] |
Hammer odde0610-1010, Hjortebjerg1030-1330
Vejr;0/8, Sverige helt tydelig. Ved ankomst ~10m/sNNV, | RBC | 4 | N | Hammeren | [Louis Poulsen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | RBC | 2 | Hammeren | [Louis Poulsen] |
Hammer odde0610-1010, Hjortebjerg1030-1330
Vejr;0/8, Sverige helt tydelig. Ved ankomst ~10m/sNNV, | RBC | 11 | N | Hammeren | [Louis Poulsen] |
Hammer odde0610-1010, Hjortebjerg1030-1330
Vejr;0/8, Sverige helt tydelig. Ved ankomst ~10m/sNNV, | RBC | 2 | FO | Hammeren | [Louis Poulsen] |
| 3 | R | Hagemyr | [Jacob Lyster] |
| 10 | R | Ertholmene | [Per Kjær] |
| 2 | R | Vejlen - Tåsinge | [Leif Sørensen] |
Blåhals - Sad og sang fra pæl. Sås tydeligt. | 18 | R | Sybergland | [Asger Skov Eriksen] |
| 2 | R | Grusgrave v/Birkum | [Peter Hartoft-Jacobsen] |
| 4 | N | Kyst v/Voderup (Omr.06) | [Marie Nielsen] |
Lisbeth | 3 | FLY | Gulstav Mose | [Søren Duer] |
| 22 | R | Østerø Sø (Knudshoved) | [Peter Hartoft-Jacobsen] |
| 2 | R | Vejlen - Tåsinge | [Leif Sørensen] |
| 8 | R | Lillegrund m.m. (hav nord for Fyns Hoved-om... | [Karen Koefoed] |
| 2 | R | Østerø Sø (Knudshoved) | [Peter Hartoft-Jacobsen] |
| 6 | R | Grusgrave v/Birkum | [Peter Hartoft-Jacobsen] |
Blåhals - Sad og sang fra pæl. Sås tydeligt. | 8 | BB | Sybergland | [Asger Skov Eriksen] |
| 3 | BB | Grusgrave v/Birkum | [Peter Hartoft-Jacobsen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 4 | Kyst v/Voderup (Omr.06) | [Marie Nielsen] |
Lisbeth | 1 | SI | Gulstav Mose | [Søren Duer] |
| 1 | FLY | Martofte | [Niels Selck] |
| 1 | R | Middelfart, Industrikvarter | [Michael Brunhøj Hansen] |
Rovfugle tælling | 2 | FLY | Salby | [Benjamin Bech] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 2 | Sybergland | [Jens Peter Bech] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 3 | Salby | [Benjamin Bech] |
| 1 | R | Jøvet ved Fyns Hoved | [Karen Koefoed] |
| 1 | SI | Møllemade/Ellemose | [Michael Brunhøj Hansen] |
| 2 | R | Broløkke Strand | [Jens Peter Bech] |
Lisbeth | 2 | FO | Tryggelev Nor & Salme Nor | [Søren Duer] |
| 11 | SI | Grusgrave v/Birkum | [Peter Hartoft-Jacobsen] |
| 1 | FO | Fyns Hoved | [Niels Selck] |
| 2 | R | Jøvet ved Fyns Hoved | [Karen Koefoed] |
| 1 | SI | Broløkke Strand | [Jens Peter Bech] |
| 1 | SI | Vejlen - Tåsinge | [Leif Sørensen] |
DOF Fyn tur - artsliste. Antal derfor ikke korrekte | 1 | SI | Sybergland | [Jens Peter Bech] |
| 1 | R | Møllemade/Ellemose | [Michael Brunhøj Hansen] |
| 1 | SI | Tangmosen | [Michael Brunhøj Hansen] |
Blåhals - Sad og sang fra pæl. Sås tydeligt. | 1 | BB SI | Sybergland | [Asger Skov Eriksen] |
| 2 | R | Juvre Enge, Rømø | [Dennis Pedersen] |
| 1 | R | Juvre Enge, Rømø | [Gert Lystrup Jørgensen] |
OAS tur 25 deltager. | 10 | FLY | Frøslev Mose | [Tim Lassen] |
| 1 | R | Frøslev Mose | [Leif Johansen] |
| 7 | MI | Frøslev Mose | [Tommy Kousgaard] |
OAS-tur med 24 deltagere. | 8 | FLY | Frøslev Mose | [Benjamin Windeballe Rösgen] |
| 10 | FLY | Frøslev Mose | [Marion Boisen] |
| 1 | FLY | Søgård Mose, Åbenrå | [Hans Jørgen Clausen] |
| 2 | R | Kongens Mose | [Christian A. Jensen] |
| 1 | FLY | Mandbjerg Skov | [Thomas Varto Nielsen] |
| 2 | R | Tinglev Mose | [Tim Lassen] |
| 125 | R | Det Fremskudte Dige Syd | [Christian A. Jensen] |
| 1 | N | Tontoft Nakke, Nordals | [Dennis Martinek Langholz] |
| 9 | R | Ballum Enge | [Gert Lystrup Jørgensen] |
| 33 | R | Margrethekog Nord (nord for Vidåen) | [Christian A. Jensen] |
| 5 | R | Margrethekog Syd (syd for Vidåen) | [Christian A. Jensen] |
| 175 | R | Det Fremskudte Dige Syd | [Christian A. Jensen] |
| 200 | FO | Det Fremskudte Dige Syd | [Christian A. Jensen] |
| 27 | FO | Havneby, Rømø | [Dennis Pedersen] |
| 6 | R | Lakolk Strand, Rømø | [Dennis Pedersen] |
| 1 | SI | Torup Made, Midtals | [Kim Hagen Andersen] |
OAS tur 25 deltager. | 3 | FO | Frøslev Mose | [Tim Lassen] |
| 2 | FLY | Frøslev Mose | [Leif Johansen] |
| 2 | FLY | Frøslev Mose | [Kasper Pedersen] |
| 1 | R | Frøslev Mose | [Tommy Kousgaard] |
OAS-tur med 24 deltagere. | To hanner og en hun. | 3 | FO | Frøslev Mose | [Benjamin Windeballe Rösgen] |
| 2 | FLY | Frøslev Mose | [Marion Boisen] |
| 1 | FO | Over Åstrup | [Leif Keller] |
| 1 | FLY | Tontoft Nakke, Nordals | [Dennis Martinek Langholz] |
| 1 | R | Fiskbæk, øst fo A25 | [Thomas Varto Nielsen] |
| 2 | R | Mandbjerg Skov | [Thomas Varto Nielsen] |
| 1 | Ad | FLY | Kongens Mose | [Christian A. Jensen] |
| 1 | FLY | Søgård Mose, Åbenrå | [Hans Jørgen Clausen] |
| 1 | R | Draved Skov | [Christian A. Jensen] |
| 1 | R | Draved Skov | [Christian A. Jensen] |
Kaldende og trommende - nok en enlig fugl. | 1 | R | Oksenvad Hede | [Jesper Leegaard] |
| 1 | R | Draved Skov | [Christian A. Jensen] |
SUSANNE OG KHA | 1 | R | Frøslev Plantage N-del (Nord for Bukkestrøm... | [Anders Otto Nielsen] |
OAS tur 25 deltager. | 4 | SI | Frøslev Mose | [Tim Lassen] |
| 4 | R | Frøslev Mose | [Leif Johansen] |
