Fra Brombjerg tiil regnvandsreservoiret og retur | 1 | R | Broager Vestermark | [Bjarne Nielsen] |
| 2 | FU | Oldenor, Nordals | [Tim Lassen] |
| 2 | FU | Mjels Sø, Nordals | [Tim Lassen] |
| 2 | FU | Bundsø, Nordals | [Tim Lassen] |
| 2 | R | Tontoft Nakke, Nordals | [Gerda Bladt] |
| 3 | R | Lillebælt ud for Tontoft Nakke, og Tranesand | [Gerda Bladt] |
| 3 | FU | Lillebælt ud for Tontoft Nakke, og Tranesand | [Hans Erik Jensen] |
| 2 | R | Trillen, Høruphav | [Lars Møller Andersen] |
| 2 | FU | Sønderborg, Ulkebøl Dam | [Tim Lassen] |
| 2 | R | Sønderskoven, Fredsmaj | [Lars Møller Andersen] |
| 4 | FU | Mjels Sø, Nordals | [Tim Lassen] |
| 8 | FU | Bundsø, Nordals | [Tim Lassen] |
| 1 | AD | R | Lillebælt ud for Tontoft Nakke, og Tranesand | [Gerda Bladt] |
| 2 | R | Hørup Hav | [Lars Møller Andersen] |
| 2 | R | Sønderborg - øst for Sundet | [Benjamin Windeballe Rösgen] |
| 400 | R | Torup Made, Midtals | [Lars Møller Andersen] |
| 9 | R | Tontoft Nakke, Nordals | [Gerda Bladt] |
| 5 | R | Tontoft Nakke, Nordals | [Hans Erik Jensen] |
| 2 | FU | Oldenor, Nordals | [Tim Lassen] |
| 125 | R | Mjels Sø, Nordals | [Tim Lassen] |
| 16 | R | Bundsø, Nordals | [Tim Lassen] |
| 8 | R | Tontoft Nakke, Nordals | [Gerda Bladt] |
| 5 | R | Tontoft Nakke, Nordals | [Hans Erik Jensen] |
| 5 | R | Lillebælt ud for Tontoft Nakke, og Tranesand | [Gerda Bladt] |
| 10 | R | Sønderskoven, Fredsmaj | [Lars Møller Andersen] |
| 32 | R | Hindemade | [Marion Boisen] |
| 3 | OF | Elsmark Mark, Nordals | [Morten Swayne Storgaard] |
| 800 | R | Torup Made, Midtals | [Lars Møller Andersen] |
| 2 | R | Tønder | [Finn Just Christensen] |
| 2 | FU | Oldenor, Nordals | [Tim Lassen] |
| 17 | FU | Bundsø, Nordals | [Tim Lassen] |
| 2 | R | Nørreskoven Als | [Lars Møller Andersen] |
| 10 | R | Tontoft Nakke, Nordals | [Gerda Bladt] |
| 13 | FU | Tontoft Nakke, Nordals | [Hans Erik Jensen] |
| 2 | R | Hørup Hav | [Lars Møller Andersen] |
| 16 | R | Hindemade | [Marion Boisen] |
| 5 | R | Lillebælt ud for Tontoft Nakke, og Tranesand | [Gerda Bladt] |
| 12 | R | Lillebælt Nørreskoven og Fjordmosen | [Lars Møller Andersen] |
| 32 | R | Lillebælt ud for Tontoft Nakke, og Tranesand | [Gerda Bladt] |
| 30 | R | Lillebælt ud for Tontoft Nakke, og Tranesand | [Hans Erik Jensen] |
| 6 | R | Sønderborg Havn | [Else Dupont] |
| 14 | R | Lillebælt ud for Tontoft Nakke, og Tranesand | [Gerda Bladt] |
| 10 | R | Lillebælt ud for Tontoft Nakke, og Tranesand | [Hans Erik Jensen] |
Boligbirding | BB63.
En flok
| 1 | R | Hørup Hav | [Gert Lystrup Jørgensen] |
| 4 | FU | Mjelsvig, Nordals | [Tim Lassen] |
| 8 | FU | Oldenor, Nordals | [Tim Lassen] |
| 4 | FU | Mjels Sø, Nordals | [Tim Lassen] |
| 18 | FU | Bundsø, Nordals | [Tim Lassen] |
| 7 | FU | Lillebælt Nørreskoven og Fjordmosen | [Lars Møller Andersen] |
| 15 | R | Lillebælt ud for Tontoft Nakke, og Tranesand | [Gerda Bladt] |
| 4 | R | Lillebælt ud for Tontoft Nakke, og Tranesand | [Hans Erik Jensen] |
| 1 | FU | Mjels Sø, Nordals | [Tim Lassen] |
| 31 | FU | Bundsø, Nordals | [Tim Lassen] |
JHC, SG | 3 | R | Klæggravene, Margrethe Kog | [Michael Mosebo Jensen] |
| 8 | R | Lillebælt ud for Tontoft Nakke, og Tranesand | [Gerda Bladt] |
| 1 | R | Lillebælt ud for Tontoft Nakke, og Tranesand | [Hans Erik Jensen] |
| 2 | R | Sønderborg Bugt | [Lars Møller Andersen] |
| 2 | OF | Mjelsvig, Nordals | [Tim Lassen] |
| 2 | FU | Mjels Sø, Nordals | [Tim Lassen] |
| 44 | FU | Bundsø, Nordals | [Tim Lassen] |
| 12 | R | Lillebælt ud for Tontoft Nakke, og Tranesand | [Gerda Bladt] |
| 1 | R | Lillebælt ud for Tontoft Nakke, og Tranesand | [Hans Erik Jensen] |
| 9 | R | Trillen, Høruphav | [Lars Møller Andersen] |
| 4 | R | Sønderskoven, Fredsmaj | [Lars Møller Andersen] |
| 2 | R | Hindemade | [Marion Boisen] |
| 11 | FU | Mjelsvig, Nordals | [Tim Lassen] |
| 7 | FU | Oldenor, Nordals | [Tim Lassen] |
| 17 | FU | Mjels Sø, Nordals | [Tim Lassen] |
| 8 | FU | Bundsø, Nordals | [Tim Lassen] |
| 1 | R | Trillen, Høruphav | [Lars Møller Andersen] |
Grænsevejen. | 1 | R | Rickelsbüller Kog (Tyskland) | [Jørgen Hulbæk Christiansen] |
Sandsynligvis én af de 4 tidligere meldt fra Rudbøl Sø. | SG | 1 | AD | R | Rickelsbüller Kog (Tyskland) | [Michael Mosebo Jensen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 7 | Broager Vestermark | [Bjarne Nielsen] |
| 4 | FU | Oldenor, Nordals | [Tim Lassen] |
| 14 | FU | Mjels Sø, Nordals | [Tim Lassen] |
| 57 | FU | Bundsø, Nordals | [Tim Lassen] |
| 10 | FU | Trillen, Høruphav | [Lars Møller Andersen] |
| 18 | FU | Sønderborg, Ulkebøl Dam | [Tim Lassen] |
| 5 | R | Sønderskoven, Fredsmaj | [Lars Møller Andersen] |
| 12 | R | Hindemade | [Marion Boisen] |
| 2 | FU | Bundsø, Nordals | [Tim Lassen] |
| 11 | R | Tontoft Nakke, Nordals | [Gerda Bladt] |
| 7 | FU | Tontoft Nakke, Nordals | [Hans Erik Jensen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 7 | Broager Vestermark | [Bjarne Nielsen] |
| 4 | FU | Bundsø, Nordals | [Tim Lassen] |
| 2 | R | Tontoft Nakke, Nordals | [Gerda Bladt] |
| 2 | R | Tontoft Nakke, Nordals | [Hans Erik Jensen] |
| 12 | FU | Sønderborg, Ulkebøl Dam | [Tim Lassen] |
| 8 | R | Sønderskoven, Fredsmaj | [Lars Møller Andersen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 14 | Broager Vestermark | [Bjarne Nielsen] |
| 76 | R | Oldenor, Nordals | [Tim Lassen] |
| 15 | R | Lillebælt ud for Tontoft Nakke, og Tranesand | [Gerda Bladt] |
| 5 | R | Lillebælt ud for Tontoft Nakke, og Tranesand | [Hans Erik Jensen] |
| 93 | R | Hindemade | [Marion Boisen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 18 | Broager Vestermark | [Bjarne Nielsen] |
| 38 | FU | Bundsø, Nordals | [Tim Lassen] |
| 11 | R | Tontoft Nakke, Nordals | [Gerda Bladt] |
| 15 | R | Trillen, Høruphav | [Lars Møller Andersen] |
| 4 | FU | Sønderborg, Ulkebøl Dam | [Tim Lassen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 3 | Broager Vestermark | [Bjarne Nielsen] |
| 18 | FU | Oldenor, Nordals | [Tim Lassen] |
| 4 | FU | Bundsø, Nordals | [Tim Lassen] |
| 23 | R | Tontoft Nakke, Nordals | [Gerda Bladt] |
| 8 | FU | Tontoft Nakke, Nordals | [Hans Erik Jensen] |
| 7 | FU | Sønderborg, Ulkebøl Dam | [Tim Lassen] |
| 4 | R | Sønderskoven, Fredsmaj | [Lars Møller Andersen] |
| 1 | R | Fjelstrup | [Karen Raagaard] |
| 1 | R | Trillen, Høruphav | [Lars Møller Andersen] |
| 2 | FU | Mjelsvig, Nordals | [Tim Lassen] |
| 4 | FU | Hørup Hav | [Lars Møller Andersen] |
| 1 | FU | Sønderborg, Ulkebøl Dam | [Tim Lassen] |
Fra Brombjerg tiil regnvandsreservoiret og retur | 2 | R | Broager Vestermark | [Bjarne Nielsen] |
| 2 | FU | Lillebælt Nørreskoven og Fjordmosen | [Lars Møller Andersen] |
| 2 | FU | Sønderborg Bugt | [Lars Møller Andersen] |
| 4 | FU | Sønderborg, Ulkebøl Dam | [Tim Lassen] |
| 9 | FU | Mjels Sø, Nordals | [Tim Lassen] |
| 13 | FU | Bundsø, Nordals | [Tim Lassen] |
| 2 | R | Sønderborg Bugt | [Lars Møller Andersen] |
| 2 | R | Hindemade | [Marion Boisen] |
| 1 | R | Mjelsvig, Nordals | [Tim Lassen] |
Fra Brombjerg tiil regnvandsreservoiret og retur | 1 | OF | Broager Vestermark | [Bjarne Nielsen] |
Boligbirding | 1 | R | Kliplev | [Gerda Bladt] |
| 1 | R | Bøgehoved, Lundtoft | [Klaus Bo Jensen] |
| 2 | R | Mjelsvig, Nordals | [Tim Lassen] |
| 1 | OF | Mjels Sø, Nordals | [Tim Lassen] |
| 10 | R | Bundsø, Nordals | [Tim Lassen] |
| 11 | R | Tontoft Nakke, Nordals | [Gerda Bladt] |
| 3 | R | Tontoft Nakke, Nordals | [Hans Erik Jensen] |
| 4 | R | Sønderborg, Ulkebøl Dam | [Tim Lassen] |
BB | 5 | OF | Sønderborg - øst for Sundet | [Else Dupont] |
BB | - flyttet permanent ind i vores Vandrefalk /kasse på Alsion? | 2 | R NAT | Sønderborg - vest for Sundet | [Else Dupont] |
| 4 | R | Sønderskoven, Sønderborg | [Lars Møller Andersen] |
| 2 | R | Elsmark Mark, Nordals | [Morten Swayne Storgaard] |
| 2 | SY | Brogård Plantage | [Maiken Hartung-Struer] |
| 2 | R | Draved Skov | [Henrik Kolsbjerg] |
SG | 8 | TH | Draved Skov | [Michael Mosebo Jensen] |
| 1 | R | Brogård Plantage | [Maiken Hartung-Struer] |
| 3 | N | Over Åstrup | [Leif Keller] |
| 80 | R | Kongens Mose | [Johanne Øhlers Aagaard] |
Desuden flere hørt. | SG | 1 | OF | Kongens Mose | [Michael Mosebo Jensen] |
| 3 | N | Tontoft Nakke, Nordals | [Gerda Bladt] |
| 4 | SØ | Tontoft Nakke, Nordals | [Hans Erik Jensen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | Delvis Hjnissen | 17 | Lebøl, Sydals | [Gert Lystrup Jørgensen] |
| 1 | FU | Sønderborg, Ulkebøl Dam | [Tim Lassen] |
Fra Brombjerg tiil regnvandsreservoiret og retur | 2 par | 4 | YF | Broager Vestermark | [Bjarne Nielsen] |
| 67 | FU | Mjelsvig, Nordals | [Tim Lassen] |
| 4 | FU | Mjels Sø, Nordals | [Tim Lassen] |
| 7 | FU | Bundsø, Nordals | [Tim Lassen] |
| 17 | FU | Sønderborg, Ulkebøl Dam | [Tim Lassen] |
Estimat. | SG | 100 | R | Højer Vade | [Michael Mosebo Jensen] |
SG | 43 | R | Forlandet ud for Saltvandssøen, Margrethe K... | [Michael Mosebo Jensen] |
| 3 | FU | Mjelsvig, Nordals | [Tim Lassen] |
| 2 | R | Tontoft Nakke, Nordals | [Gerda Bladt] |
SG | 3 | R | Højer Vade | [Michael Mosebo Jensen] |
| 2 | FU | Tontoft Nakke, Nordals | [Hans Erik Jensen] |
| 2 | R | Trillen, Høruphav | [Lars Møller Andersen] |
| 4 | R | Nørreskoven Als | [Lars Møller Andersen] |
| 3 | R | Tontoft Nakke, Nordals | [Gerda Bladt] |
| 2 | R | Tontoft Nakke, Nordals | [Hans Erik Jensen] |
| 16 | R | Hindemade | [Marion Boisen] |
SG | 2 | R | Højer Vade | [Michael Mosebo Jensen] |
SG | 1 | TH | Rickelsbüller Kog (Tyskland) | [Michael Mosebo Jensen] |
Set ved siden af 2 Små Kobbersnepper. En Klyde jagede den ene, så den løftede vingerne og fremviste de forventede hvide vingebånd. | SG | 7 | R | Højer Vade | [Michael Mosebo Jensen] |
| 1 | R | Bøgehoved, Lundtoft | [Klaus Bo Jensen] |
Set fouragere på den anden side af søen set fra Grænsevejen. | SG | 5 | R | Rickelsbüller Kog (Tyskland) | [Michael Mosebo Jensen] |
Set fouragerende lidt N for søerne | JHC, SG | 2 | R | Klæggravene, Margrethe Kog | [Michael Mosebo Jensen] |
| 358 | R | Mjels Sø, Nordals | [Tim Lassen] |
| 43 | FU | Bundsø, Nordals | [Tim Lassen] |
| 160 | R | Tontoft Nakke, Nordals | [Gerda Bladt] |
| 40 | R | Tontoft Nakke, Nordals | [Hans Erik Jensen] |
| 25 | R | Trillen, Høruphav | [Lars Møller Andersen] |
| 1 | FU | Sønderborg, Ulkebøl Dam | [Tim Lassen] |
| 6 | R | Tontoft Nakke, Nordals | [Hans Erik Jensen] |
| 1 | OF | Fjelstrup | [Karen Raagaard] |
| 1 | R | Mjelsvig, Nordals | [Tim Lassen] |
| 14 | FU | Bundsø, Nordals | [Tim Lassen] |
| 2 | R | Tontoft Nakke, Nordals | [Gerda Bladt] |
| 5 | R | Tontoft Nakke, Nordals | [Hans Erik Jensen] |
| 5 | R | Lillebælt ud for Tontoft Nakke, og Tranesand | [Hans Erik Jensen] |
| 6 | R | Hindemade | [Marion Boisen] |
| 2 | R | Lillebælt ud for Tontoft Nakke, og Tranesand | [Hans Erik Jensen] |
| 2 | R | Lillebælt Nørreskoven og Fjordmosen | [Lars Møller Andersen] |
Storkene.dk | På reden - ifølge Helle. | 1 | R | Kliplev | [Jesper Leegaard] |
| 2 | R | Rens | [Finn Just Christensen] |
Storkene.dk | Kan være de samme, som også ses i Jejsing. | 2 | R | Bylderup-Bov | [Jesper Leegaard] |
På reden. | 2 | R | Jejsing | [Christian Olesen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 3 | Jejsing | [Henrik Kolsbjerg] |
på marken under reden
| 2 | FU | Jejsing | [Erik Thomsen] |
| 2 | OF | Mjelsvig, Nordals | [Tim Lassen] |
| 8 | R | Oldenor, Nordals | [Tim Lassen] |
| 99 | R | Bundsø, Nordals | [Tim Lassen] |
| 45 | R | Lillebælt ud for Tontoft Nakke, og Tranesand | [Gerda Bladt] |
| 46 | R | Lillebælt ud for Tontoft Nakke, og Tranesand | [Hans Erik Jensen] |
BB | - kommer flyvende fra NV imod SØ | 7 | OF | Sønderborg - øst for Sundet | [Else Dupont] |
| 3 | OF | Hindemade | [Marion Boisen] |
| 1 | R | Torup Made, Midtals | [Lars Møller Andersen] |
| 3 | R | Bundsø, Nordals | [Tim Lassen] |
JHC, SG | 8 | R | Klæggravene, Margrethe Kog | [Michael Mosebo Jensen] |
| 2 | R | Torup Made, Midtals | [Lars Møller Andersen] |
| 6 | R | Bundsø, Nordals | [Tim Lassen] |
| 1 | R | Tontoft Nakke, Nordals | [Gerda Bladt] |
| 1 | R | Bundsø, Nordals | [Tim Lassen] |
SG | 1 | R | Draved Skov | [Michael Mosebo Jensen] |
| 1 | FU | Fladså | [Kjeld Lund] |
| 1 | OF | Fjelstrup | [Karen Raagaard] |
| 1 | FU | Over Åstrup | [Leif Keller] |
| 1 | R | Bøgehoved, Lundtoft | [Klaus Bo Jensen] |
| 1 | OF | Tontoft Nakke, Nordals | [Hans Erik Jensen] |
Boligbirding | Delvis Hjnissen | 1 | N | Lebøl, Sydals | [Gert Lystrup Jørgensen] |
| 1 | OF | Bolderslev Skov | [Morten Swayne Storgaard] |
| 2 | OF | Sydals, Skovby Mark | [Lars Møller Andersen] |
| 1 | R | Torup Made, Midtals | [Lars Møller Andersen] |
| 1 | OF | Over Åstrup | [Leif Keller] |
| 2 | 5K+ | R | Oldenor, Nordals | [Tim Lassen] |
Boligbirding | Delvis Hjnissen | 1 | OF | Lebøl, Sydals | [Gert Lystrup Jørgensen] |
| 1 | FU | Kegnæs, Hartsø | [Kjeld Jensen] |
| 1 | OF | Hindemade | [Niels Jørgen Jensen] |
JHC, SG | 6 | R | Klæggravene, Margrethe Kog | [Michael Mosebo Jensen] |
Fra Brombjerg tiil regnvandsreservoiret og retur | 1 | N | Broager Vestermark | [Bjarne Nielsen] |
| 1 | OF | Fjelstrup | [Karen Raagaard] |
Parret er meget vokale og aktive ved sidste års rede. | 1 | YF TH | Fole | [Maiken Hartung-Struer] |
| 1 | R | Bøgehoved, Lundtoft | [Klaus Bo Jensen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 19 | Nørreskoven Als | [Lars Møller Andersen] |
| 1 | R | Tontoft Nakke, Nordals | [Gerda Bladt] |
Boligbirding | Delvis Hjnissen | 192 | N | Lebøl, Sydals | [Gert Lystrup Jørgensen] |
| 214 | N | Kegnæs, Hartsø | [Kjeld Jensen] |
| 1 | OF | Hindemade | [Marion Boisen] |
| 1 | R | Fjelstrup | [Karen Raagaard] |
| 1 | R | Fjelstrup | [Karen Raagaard] |
SG | 1 | TH | Draved Skov | [Michael Mosebo Jensen] |
| 1 | R | Egetofte/Løvfrødammene | [Peter Schwartz Jensen] |
| 1 | R | Gallehus Skov | [Peter Kjer Hansen] |
Konkurrerede med en artsfæller i Gallehusskov | 1 | R | Soldaterskoven | [Peter Kjer Hansen] |
Han og hun set. De er igang med at forbedre et gammelt redehul indefra | 1 | YF B | Brogård Plantage | [Maiken Hartung-Struer] |
| 1 | YF B | Draved Skov | [Henrik Kolsbjerg] |
Grønnevej | SG | 2 | TH | Draved Skov | [Michael Mosebo Jensen] |
| 2 | R | Draved Skov | [Finn Just Christensen] |
Set samtidig efter hannen havde "sunget" et pænt stykke tid i området omkring Grønnevej | SG | 2 | TH | Draved Skov | [Michael Mosebo Jensen] |
| 1 | R | Bøgehoved, Lundtoft | [Klaus Bo Jensen] |
SG | 5 | TH | Draved Skov | [Michael Mosebo Jensen] |
| 1 | R | Bundsø, Nordals | [Tim Lassen] |
| 1 | R | Nørreskoven Als | [Lars Møller Andersen] |
| 2 | R | Sønderskoven, Sønderborg | [Lars Møller Andersen] |
| 2 | R | Sønderskoven, Sønderborg | [Henrik Henriksen] |
| 2 | R | Hindemade | [Marion Boisen] |
| 1 | R | Draved Skov | [Finn Just Christensen] |
Først hørt tromme, derefter kaldende. Herefter fløj den længere ind i skoven mod SV. | SG | 1 | TH | Draved Skov | [Michael Mosebo Jensen] |
| 1 | R | Tontoft Nakke, Nordals | [Gerda Bladt] |
| 2 | FU | Kongens Mose | [Harry Antonisen] |
SG | 1 | R | Kongens Mose | [Michael Mosebo Jensen] |
Fra Brombjerg tiil regnvandsreservoiret og retur | 1 | R | Broager Vestermark | [Bjarne Nielsen] |
| 1 | R | Bøgehoved, Lundtoft | [Klaus Bo Jensen] |
| 7 | OF | Draved Skov | [Henrik Kolsbjerg] |
| 2 | R | Sønderskoven, Sønderborg | [Lars Møller Andersen] |
| 1 | R | Fjelstrup | [Karen Raagaard] |
| 2 | R | Fjelstrup | [Karen Raagaard] |
| 2 | R | Tontoft Nakke, Nordals | [Hans Erik Jensen] |
| 3 | R | Sønderborg, Ulkebøl Dam | [Tim Lassen] |
| 6 | R | Bøgehoved, Lundtoft | [Klaus Bo Jensen] |
Fra Brombjerg tiil regnvandsreservoiret og retur | 10 | FU | Broager Vestermark | [Bjarne Nielsen] |
| 2 | OF | Brogård Plantage | [Maiken Hartung-Struer] |
| 2 | R | Over Åstrup | [Leif Keller] |
| 1 | R | Bøgehoved, Lundtoft | [Klaus Bo Jensen] |
| 1 | YF TH | Draved Skov | [Henrik Kolsbjerg] |
| 1 | OF | Nørreskoven Als | [Lars Møller Andersen] |
| 2 | OF | Sønderskoven, Sønderborg | [Lars Møller Andersen] |
| 3 | R | Bøgehoved, Lundtoft | [Klaus Bo Jensen] |
| 2 | R | Tontoft Nakke, Nordals | [Gerda Bladt] |
| 2 | R | Hindemade | [Marion Boisen] |
| 1 | R | Trillen, Høruphav | [Lars Møller Andersen] |
| 2 | R | Bundsø, Nordals | [Tim Lassen] |
| 1 | FU | Tontoft Nakke, Nordals | [Hans Erik Jensen] |
| 2 | R | Sønderborg, Ulkebøl Dam | [Tim Lassen] |
Boligbirding | 1 | R | Kliplev | [Gerda Bladt] |
| 1 | R | Mjels Sø, Nordals | [Tim Lassen] |
| 3 | FU | Bundsø, Nordals | [Tim Lassen] |
| 1 | R | Trillen, Høruphav | [Lars Møller Andersen] |
| 2 | R | Sønderskoven, Sønderborg | [Lars Møller Andersen] |
| 1 | R | Fjelstrup | [Karen Raagaard] |
| 1 | R | Fjelstrup | [Karen Raagaard] |
Boligbirding | 2 | R | Kliplev | [Gerda Bladt] |
| 3 | R | Bøgehoved, Lundtoft | [Klaus Bo Jensen] |
| 2 | FU | Oldenor, Nordals | [Tim Lassen] |
| 3 | SY | Mjels Sø, Nordals | [Tim Lassen] |
| 4 | SY | Bundsø, Nordals | [Tim Lassen] |
| 2 | SY | Trillen, Høruphav | [Lars Møller Andersen] |
| 3 | SY | Sønderborg, Ulkebøl Dam | [Tim Lassen] |
BB | 1 | R NAT | Sønderborg - øst for Sundet | [Else Dupont] |
| 6 | SY | Sønderskoven, Sønderborg | [Lars Møller Andersen] |
| 3 | SY | Sønderskoven, Sønderborg | [Henrik Henriksen] |
| 3 | R | Hindemade | [Marion Boisen] |
| 2 | SY | Brogård Plantage | [Maiken Hartung-Struer] |
Boligbirding | BB F32 | 1 | R | Kliplev | [Gerda Bladt] |
| 1 | SY | Brogård Plantage | [Maiken Hartung-Struer] |
SG | 6 | SY | Draved Skov | [Michael Mosebo Jensen] |
| 2 | SY | Sønderskoven, Sønderborg | [Lars Møller Andersen] |
| 3 | R | Hindemade | [Marion Boisen] |
| 3 | SY | Torup Made, Midtals | [Lars Møller Andersen] |
| 2 | SY | Over Åstrup | [Leif Keller] |
| 1 | SY | Bøgehoved, Lundtoft | [Klaus Bo Jensen] |
| 1 | SY | Bundsø, Nordals | [Tim Lassen] |
| 1 | SY | Tontoft Nakke, Nordals | [Gerda Bladt] |
| 1 | SY | Tontoft Nakke, Nordals | [Hans Erik Jensen] |
| 3 | SY | Elsmark Mark, Nordals | [Morten Swayne Storgaard] |
Fra Saltvandssøen. | SG | 4 | OF | Rickelsbüller Kog (Tyskland) | [Michael Mosebo Jensen] |
| 1 | SY | Draved Skov | [Henrik Kolsbjerg] |
| 2 | SY | Sønderskoven, Sønderborg | [Lars Møller Andersen] |
| 2 | R | Sønderborg - øst for Sundet | [Benjamin Windeballe Rösgen] |
| 3 | R | Bøgehoved, Lundtoft | [Klaus Bo Jensen] |
| 1 | R | Trillen, Høruphav | [Lars Møller Andersen] |
| 2 | R | Sønderskoven, Sønderborg | [Lars Møller Andersen] |
| 1 | SY | Sønderskoven, Sønderborg | [Henrik Henriksen] |
| 1 | SY | Trillen, Høruphav | [Lars Møller Andersen] |
| 2 | SY | Sønderskoven, Sønderborg | [Lars Møller Andersen] |
| 2 | FU | Bundsø, Nordals | [Tim Lassen] |
BB | 1 | R | Sønderborg - øst for Sundet | [Else Dupont] |
| 2 | SY | Sønderskoven, Sønderborg | [Lars Møller Andersen] |
Fra Brombjerg tiil regnvandsreservoiret og retur | 1 | R | Broager Vestermark | [Bjarne Nielsen] |
| 3 | R | Tontoft Nakke, Nordals | [Gerda Bladt] |
| 16 | OF | Sønderborg - øst for Sundet | [Benjamin Windeballe Rösgen] |
| 1 | SY | Egetofte/Løvfrødammene | [Peter Schwartz Jensen] |
| 1 | R | Over Åstrup | [Leif Keller] |
Boligbirding | 1 | SY | Kliplev | [Gerda Bladt] |
| 1 | SY | Sønderborg, Ulkebøl Dam | [Tim Lassen] |
| 1 | SY | Sønderborg - øst for Sundet | [Benjamin Windeballe Rösgen] |
| 2 | SY | Sønderskoven, Sønderborg | [Lars Møller Andersen] |
| 2 | SY | Sønderskoven, Sønderborg | [Henrik Henriksen] |
| 3 | R | Sønderskoven, Sønderborg | [Lars Møller Andersen] |
| 1 | R | Fjelstrup | [Karen Raagaard] |
Boligbirding | 2 | R | Kliplev | [Gerda Bladt] |
| 3 | FU | Mjelsvig, Nordals | [Tim Lassen] |
| 2 | FU | Bundsø, Nordals | [Tim Lassen] |
| 1 | FU | Sønderborg, Ulkebøl Dam | [Tim Lassen] |
| 3 | R | Sønderskoven, Sønderborg | [Lars Møller Andersen] |
Boligbirding | 1 | R | Kliplev | [Gerda Bladt] |
| 2 | SY | Nørreskoven Als | [Lars Møller Andersen] |
| 1 | SY | Sønderskoven, Sønderborg | [Lars Møller Andersen] |
Bag kroen | 1 | R | Ballum Sluse | [Frits Rost] |
| 1 | R | Tontoft Nakke, Nordals | [Gerda Bladt] |
| 2 | R | Tontoft Nakke, Nordals | [Hans Erik Jensen] |
Boligbirding | 1 | R | Kliplev | [Gerda Bladt] |
Boligbirding | BB61 | Delvis Hjnissen | 1 | SY | Lebøl, Sydals | [Gert Lystrup Jørgensen] |
| 1 | SY | Trillen, Høruphav | [Lars Møller Andersen] |
| 2 | SY | Sønderskoven, Sønderborg | [Lars Møller Andersen] |
| 5 | R | Fjelstrup | [Karen Raagaard] |
| 2 | R | Fjelstrup | [Karen Raagaard] |
BB | 2 | YF B | Sønderborg - øst for Sundet | [Else Dupont] |
| 7 | FU | Bundsø, Nordals | [Tim Lassen] |
| 1 | OF | Vestermark, Døstrup | [Henrik Haaning Nielsen] |
Fra Brombjerg tiil regnvandsreservoiret og retur | 1 | FU | Broager Vestermark | [Bjarne Nielsen] |
| 1 | R | Fjelstrup | [Karen Raagaard] |
| 1 | R | Nørreskoven Als | [Lars Møller Andersen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 2 | Tontoft Nakke, Nordals | [Gerda Bladt] |
| 2 | FU | Tontoft Nakke, Nordals | [Hans Erik Jensen] |
Boligbirding | BB62 | Delvis Hjnissen | 2 | OF | Lebøl, Sydals | [Gert Lystrup Jørgensen] |
| 4 | FU | Hindemade | [Niels Jørgen Jensen] |
| 2 | R | Nørreskoven Als | [Lars Møller Andersen] |
| 3 | R | Tontoft Nakke, Nordals | [Gerda Bladt] |
| 2 | R | Trillen, Høruphav | [Lars Møller Andersen] |
| 2 | R | Fjelstrup | [Karen Raagaard] |
Boligbirding | 2 | R | Kliplev | [Gerda Bladt] |
| 4 | R | Bøgehoved, Lundtoft | [Klaus Bo Jensen] |
| 3 | SY | Oldenor, Nordals | [Tim Lassen] |
| 2 | FU | Bundsø, Nordals | [Tim Lassen] |
| 1 | SY | Nørreskoven Als | [Lars Møller Andersen] |
| 1 | SY | Tontoft Nakke, Nordals | [Gerda Bladt] |
| 20 | FU | Tontoft Nakke, Nordals | [Hans Erik Jensen] |
| 2 | SY | Trillen, Høruphav | [Lars Møller Andersen] |
| 4 | SY | Sønderskoven, Sønderborg | [Lars Møller Andersen] |
| 2 | R | Hindemade | [Marion Boisen] |
SG | 1 | R | Draved Skov | [Michael Mosebo Jensen] |
| 2 | R | Hindemade | [Marion Boisen] |
| 1 | R | Fjelstrup | [Karen Raagaard] |
| 1 | SY | Bundsø, Nordals | [Tim Lassen] |
| 3 | R | Sønderskoven, Sønderborg | [Lars Møller Andersen] |
| 2 | R | Sønderskoven, Sønderborg | [Lars Møller Andersen] |
| 1 | R | Nørreskoven Als | [Lars Møller Andersen] |
| 3 | R | Tontoft Nakke, Nordals | [Gerda Bladt] |
| 2 | SY | Trillen, Høruphav | [Lars Møller Andersen] |
SG | 5 | R | Kongens Mose | [Michael Mosebo Jensen] |
| 2 | SY | Brogård Plantage | [Maiken Hartung-Struer] |
| 1 | SY | Oldenor, Nordals | [Tim Lassen] |
| 1 | SY | Elsmark Mark, Nordals | [Morten Swayne Storgaard] |