Kommune: | Thisted/Jammerbugt |
Lokalafdeling: | DOF Nordvestjylland/DOF Nordjylland |
Region: | Region Nordjylland |
Lokalitetstype(r): | Strandeng/Fersk eng/overdrev |
Beskrivelse: | I daglig tale kaldet Bygholmengen som spreder sig over et areal på godt og vel 600 hektar. Dækkes bedst fra Bygholmdæmningen (hovedvej A11) samt Kraptårnet. Sidstnævnte er placeret på østsiden af vejlen, og man kommer dertil via Alvejen som også løber på østsiden af Bygholm Vejle. Bemærk at rørskoven i den nordlige del af Bygholm Vejle er en anden lokalitet (787214). Delt af Thisted og Jammerbugt kommune. Del af Ramsarområde 6. |
Lokaliteten er del af IBA: | Østlige Vejler |
Fuglearter på lokaliteten: | 271 |
Observationsdage/observationer: | 6770/79415 |
| Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år |
|
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage
|
Lokalitetscenter (bredde/længde):
|
57.048588/9.088019
|
|