| DATA FOR OBSERVATION NR. 11787162 - 02/10/2012 |
| Høgeugle (SU) (Surnia ulula) | 1 |
| Adfærd: | Rastende |
| Tid: | 11:55-13:10 |
| Kommentar til obs.: | Påvist umiddelbart efter min ankomst til stedet af Mathiassen, derefter set sammen med Steen Flex, Mørkøv m.fl. Fuglen forsvandt ind over træerne mod nordøst, men blev kort efter genfundet i en anden grantop et par hundrede meter længere mod øst ad Gammel Jagtvej. Kl. 1310 foretog den et voldsomt udfald med direkte kurs ned i grantykningen, og jeg så den ikke mere i dag. |
| Lokalitet: | Store Hareskov (11:45 - 13:35) |
| Observatør: | Steen Højmark-Jensen |
| Medobservatør: | SFX + 11 |
| Metode: | Delvis optælling |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 12-12-2013 22:00:00 |
| Senest redigeret: | 02-10-2012 16:30:34 |
| Status: | ⇑ |
| Links: | Information om Høgeugle |
| Billeder af Høgeugle på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Høgeugle (SU) | 1 rastende |
| Duehøg | 1 overflyvende |
| Skovskade | 7 rastende |
| Krage, Gråkrage (ssp. cornix) | 4 fouragerende |
| Lille Korsnæb | 5 rastende |
