| DATA FOR OBSERVATION NR. 12226944 - 02/02/2013 |
| Havørn (Haliaeetus albicilla) | 1 |
| Alder: | 2. kalenderår eller mere |
| Adfærd: | Rastende |
| Kommentar til obs.: | Hidkaldt af MTK så jeg i første omgang ikke alverden fordi det stadig sneede. Men efter en hurtig tur til Myregårdsmyr til og med Udkæret hvor der på det sidste har været en del gæs - der igen virkede meget rolige, vendte jeg tilbage 1550. Og nu var der nogen uro bl.a. med ravnekald som tydede på NOGET. Og i toppen af en af de højeste graner lidt til 'venstre' over for tårnet på Rømersvej, sad en stor rovfugl vendt bort fra mig/mod vindretningen (nord) mens vinden (der på det tidspunkt var taget en del til) fik halsfjer og vinger til at blafre bagud (mod mig). Pludselig var den væk, og jeg ledte febrilsk efter den med kikkerten, og samtidig var det ved at være noget mørkt. ØV! - Men 16.17 så jeg så først en hunfarvet blå kærhøg lige ud for fugletårnet på Rømersvej - og da jeg fulgte den i kikkert - lige hen over et af de udgåede træer dér tæt på lige ud for fugletårnet, så jeg, vist også fordi der lød kald derude fra (formentlig ikke fra kærhøgen!), at træet havde ændret form i udpræget grad foroven. I samme øjeblik jeg vendte tilbage til træet (muligvis med skopet som stod parat), foldede en DØR sig ud og fløj lavt lige bort fra mig. Jeg nåede at få mørke dogme-billeder af kræet da det kom op over træerne på modsatte side og forsvandt mod vest. - Og/eller: kort efter sad der IGEN en mega rovfugl i toppen af samme grantræ derovre lidt 'til venstre', igen med ryggen til mig. - Og meget tæt på den lidt nede ved siden af en betydeligt mindre rovfugl - ikke med ryggen til men vendt mod den store. Den lille fik jeg til en musvåge) - |
| Lokalitet: | Ølene (15:50 - 16:50) |
| Observatør: | Hans Fæster |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 03-02-2013 18:21:48 |
| Senest redigeret: | 03-02-2013 18:21:48 |
| Links: | Information om Havørn |
| Billeder af Havørn på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Blå Kærhøg | 1 hun-farvet overflyvende |
| Havørn | 1 2. kalenderår eller mere rastende |
