| DATA FOR OBSERVATION NR. 13858889 - 12/03/2014 |
| Ederfugl (Somateria mollissima) | 32000 |
| Adfærd: | Rastende |
| Kommentar til obs.: | I bredt bælte langt ude på hele strækningen. Ud mod Albuen bøjede bæltet mod syd, men der var Ederfugle at se, så langt teleskopet rakte mod Langeland og sydover. Jeg har forsøgt at være konservativ i min optælling og vurdering af antallet. Der kom desuden hele tiden flere Ederfugle ned gennem Storebælt og sluttede sig til de øvrige rastende fugle. |
| Lokalitet: | Femern Bælt ud for Næsby Strand (11:00 - 13:00) |
| Observatør: | Ole Friis Larsen |
| Kommentar til tur: | Strækningen fra Næsby Strand til Albuen. Alt set i teleskop fra havdiget. |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 14-03-2014 07:32:33 |
| Links: | Information om Ederfugl |
| Billeder af Ederfugl på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Sangsvane | 10 rastende, derefter trækkende mod nord |
| Ederfugl | 32000 rastende |
| Toppet Skallesluger | 48 rastende |
| Strandskade | 2 rastende |
| Tejst | 1 fouragerende |
| Hættemåge | 120 rastende |
| Stormmåge | 22 rastende |
| Sølvmåge | 28 rastende |
| Skarv | 52 rastende |
