| DATA FOR OBSERVATION NR. 16360497 - 10/09/2015 |
| Havørn (Haliaeetus albicilla) | 1 |
| Alder: | Subadult |
| Adfærd: | Trækkende, derefter rast |
| Tid: | 16:13-16:37 |
| Kommentar til obs.: | Kom fra sydvest. Sad lidt senere på bredden ved nålen. Fløj 16.29 til træer ved bredden mod nordvest. Lettede derfra 16.37 og fløj mod sydøst hvor den et par minutter kredsede lavt lidt øst for 'Møllan' i Skørrebro. Sandsynligvis den største fugl (hun) der er ved å skifte dragt til adult. Dette tyder især HALENS OVERSIDE på: En fjer i venstre side er ved å vokse ud, og det ser ud som om de smalle sorte streger inderst, der i august dannede et noget asymmetrisk mønster, kan ende med å danne en sammenhængende udadvendt bue (til forskel fra de to adskilte sorte felter hos mange adulte fugle). |
| Lokalitet: | Udkæret (14:30 - 18:00) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Hans Fæster |
| Kommentar til tur: | NØ 6-7 m/sek, ca 18 grader, skyet - næsten skyfrit. - 16.00 var jeg på vej hjem efter ophold ved fugletårnet, men på parkeringspladsen faldt jeg i snak med et fugleinteresseret par fra Hornbæk - og havørn dukkede op fra sydvest - |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 11-09-2015 09:35:10 |
| Links: | Information om Havørn |
| Billeder af Havørn på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Knopsvane | 3 1. kalenderår rastende |
| Trane | 1 2. kalenderår rastende |
| Vibe | 118 trækkende, derefter rast |
| Sortklire | 1 adult (udfarvet) vinterdragt fouragerende |
| Havørn | 1 subadult trækkende, derefter rast |
| Musvåge | 1 lys form overflyvende |
| Landsvale | 30 fouragerende |
| Sjagger | 1 rastende |
| Grå Fluesnapper | 2 fouragerende |
| Stillits | 6 fouragerende |
