| DATA FOR OBSERVATION NR. 16992947 - 11/02/2016 |
| Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 1 |
| Alder: | 2. kalenderår |
| Adfærd: | Rastende |
| Kommentar til obs.: | Fundet af JCS og hurtigt meldt ud på Birdalarm - tak for det :-). Set rimelig godt i teleskop trods skiftende sigt. Kl. 13:24 lettede fuglen og forsvandt ned bag et krat, hvorefter vi ikke så den mere. |
| Lokalitet: | Stubberup v. Glænø (12:40 - 13:28) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Steen Højmark-Jensen |
| Medobservatør: | FDE+LFR+JCS+DO+KBJ |
| Metode: | Delvis optælling |
| Kommentar til tur: | Observation fra Glænø ved Mindestenen |
| Billeder til observationen: | ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 11-02-2016 22:32:57 |
| Senest redigeret: | 11-02-2016 22:43:09 |
| Links: | Information om Kongeørn |
| Billeder af Kongeørn på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Fasan | 1 han rastende |
| Ringdue | 2 overflyvende |
| Blishøne | 40 rastende |
| Sølvmåge | 2 overflyvende |
| Skarv | 2 overflyvende |
| Fiskehejre | 2 rastende |
| Kongeørn | 1 2. kalenderår rastende |
| Musvåge | 1 rastende |
| Krage, Gråkrage (ssp. cornix) | 10 rastende |
| Rådyr | 1 rastende |
