| DATA FOR OBSERVATION NR. 17420345 - 25/04/2016 |
| Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 1 |
| Alder: | Adult (udfarvet) |
| Adfærd: | Fouragerende |
| Tid: | 19:01-19:04 |
| Kommentar til obs.: | Opdaget fra sydøst-tårn 19.01 (måske! :) pga mini-alarm). Musede et par gange men styrtede ikke. - Som sædvanlig en bøvlet art mht til alder og køn: Ud fra billeder a stort set ensartet brun overside temmelig sikker på adult, og udlagte billeder kan tyde på han. Fløj 19.04 lavt sydvest. |
| Lokalitet: | Ølene (17:45 - 19:35) |
| Observatør: | Hans Fæster |
| Kommentar til tur: | Næsten skyfrit og god sigt, sydlig vind der svingede sydøst og avtog - mens temperaturen faldt fra ca 6 til ca 4 grader: Alle meldte observationer fra sydøstlige tårn (fra 18.20). |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 25-04-2016 23:51:43 |
| Senest redigeret: | 26-04-2016 00:07:08 |
| Links: | Information om Fiskeørn |
| Billeder af Fiskeørn på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Dobbeltbekkasin | 6 fouragerende, derefter trækkende i ikke-angivet retning |
| Fiskeørn | 1 adult (udfarvet) fouragerende |
| Duehøg | 1 rastende |
| Rød Glente | 2 overflyvende |
