| DATA FOR OBSERVATION NR. 17631857 - 29/05/2016 |
| Flodsanger (Locustella fluviatilis) | 1 |
| Adfærd: | Syngende |
| Tid: | 14:45 |
| Kommentar til obs.: | fundet og bestemt i dag af Michael Brinch som sendte sms... (tak for det). BJO og jeg ankom sammen og hørte den straks i busk nær stien, klar flodsanger på det tidspunkt... som vi meldte ud og snart efter kom Georg og Henrik. den fløj til andre buske og gav græshoppesanger sang i korte strofer ind imellem. satte sig endelig helt frit op i busktoppe og sås fint syngende. Foto viser stribet bryst og lyse tværstriber på underhalen. Når man står på stien er det området med buske hvor man har en flagstang med grøn/hvidt flag direkte i baggrunden.vi kørte ind fra sjælsmarkvej 27, en lille vej ned langs delvist brændt hus. Man kan P ved gl vandværksbygning tv, og gå de 4-500m ud til stedet udfor flagstangen. |
| Lokalitet: | Sjælsø vest (14:35 - 16:30) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Paul Nilsson |
| Medobservatør: | BJO, HEM og Georg |
| Kommentar til tur: | Naturstien nord for plankestien |
| Billeder til observationen: | ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 29-05-2016 17:22:06 |
| Senest redigeret: | 30-05-2016 20:58:12 |
| Links: | Information om Flodsanger |
| Billeder af Flodsanger på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Kærsanger | 2 syngende |
| Flodsanger | 1 syngende |
| Græshoppesanger | 1 syngende |
| Nattergal | 2 syngende |
