| DATA FOR OBSERVATION NR. 18029960 - 03/09/2016 |
| Havørn (Haliaeetus albicilla) | 1 |
| Alder: | 4. kalenderår eller mere |
| Adfærd: | Fouragerende |
| Tid: | 19:10-19:34 |
| Kommentar til obs.: | Sad ved ankomst i mudderet i nål-området og åd et (ikke identifiseret) bytte - med både næb og tarser præget a mudderet. Flyttede sig fra 19.24 i to omgange nordligere, til sidst (til 19.34) på lavt VAND hvor både RINGE på fødder og et rent GULT næb (trods det fremskredne tidspunkt) blev tydelig(ere). - I første omgang mistanke om at det var hunnen a årets ynglepar - stort set som dén så ud for et år siden (da den var ved å skifte fjer på forkroppen). Og/men denne har ingen ringe (som anet på andet udlagte billede) - samtidig med at dagens fugl bl.a. har et andet 'fingeravtryk' på oversiden a halen (tydeligt på video da den skifter opholdssted). - 18.35 kom ca 65 traner lavt fra sydvest (og Bent Peder ned a Springbakkevej på vej til nr 7) - og kort efter var dagens havørn - 'usynlig' - - - |
| Lokalitet: | Udkæret (19:10 - 19:50) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Hans Fæster |
| Medobservatør: | Bent Peder fra 19.34. |
| Kommentar til tur: | Obs. fra Springbakkevej. Overskyet, |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 03-09-2016 23:47:23 |
| Senest redigeret: | 04-09-2016 00:01:14 |
| Links: | Information om Havørn |
| Billeder af Havørn på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Trane | 66 rastende på overnatningsplads |
| Sortklire | 3 fouragerende |
| Havørn | 1 4. kalenderår eller mere fouragerende |
