| DATA FOR OBSERVATION NR. 19029308 - 15/04/2017 |
| Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 1 |
| Adfærd: | Rast, derefter trækkende i ikke-angivet retning |
| Lokalitet: | Skørrebro (16:45 - 18:20) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Hans Fæster |
| Kommentar til tur: | Obs fra Skørrebrovej samt Kærgårds-tomten og -tårnet. Mange fugle og arter på engene øst for Vallensgårdsmose som ofte fløj op bl.a. pga havørn i området. Overskyet og jævnligt regnbyger. |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 16-04-2017 13:26:31 |
| Links: | Information om Dobbeltbekkasin |
| Billeder af Dobbeltbekkasin på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Blisgås | 25 rastende |
| Ringdue | 45 fouragerende |
| Huldue | 16 fouragerende |
| Trane | 50 rastende |
| Dobbeltbekkasin | 1 rast, derefter trækkende i ikke-angivet retning |
| Rød Glente | 2 overflyvende |
| Havørn | 1 4. kalenderår rastende |
| Hvid Vipstjert | 15 fouragerende |
| Kvækerfinke | 2 fouragerende |
| Bogfinke | 40 fouragerende |
| Gråsisken, Nordlig (ssp. flammea) | 1 rastende |
| Gulspurv | 20 fouragerende |
