| DATA FOR OBSERVATION NR. 21902485 - 25/12/2018 |
| Vandstær (Cinclus cinclus) | 1 |
| Adfærd: | Rastende |
| Supplerende info: | Kaldende, kun hørt |
| Kommentar til obs.: | Hørt omme fra den sydlige del af stryget. Gad vide om de overnatter der. Tommy Kaae mener de overnatter i tunnelen, længere oppe i stryget. På billedet ses en såkaldt belortet sten. SU har dog underkendt fundet som stammende fra vandstær. |
| Lokalitet: | Bygholm Park |
| Observatør: | Jim Pedersen |
| Medobservatør: | Karina Schiött Jensen |
| Kommentar til tur: | Ved solnedgang. |
| Billeder til observationen: | ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 25-12-2018 17:05:24 |
| Senest redigeret: | 26-12-2018 12:56:28 |
| Links: | Information om Vandstær |
| Billeder af Vandstær på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Grågås | 4 fouragerende |
| Vandstær | 1 rastende |
