| DATA FOR OBSERVATION NR. 22725545 - 18/05/2019 |
| Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 1 |
| Adfærd: | Rastende |
| Kommentar til obs.: | Satte sig i trætop |
| Lokalitet: | Reservatet, Skagen (18:50 - 20:23) |
| Observatør: | Brian Wielsøe |
| Metode: | Delvis optælling |
| Kommentar til tur: | Via Grensporet fra Det Grå Fyr |
| Vind: | NØ 4 m/s |
| Skydække: | 3/8 |
| Temperatur: | 14 grader |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 19-05-2019 20:48:53 |
| Senest redigeret: | 19-05-2019 20:49:08 |
| Links: | Information om Fiskeørn |
| Billeder af Fiskeørn på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Vandrikse | 2 territoriehævdende |
| Fiskeørn | 1 rastende |
| Tårnfalk | 4 rastende |
| Aftenfalk | 1 han rastende |
| Tornsanger | 1 syngende |
| Stenpikker | 2 rastende |
| Gul Vipstjert | 90 trækkende mod øst |
| Skovpiber | 1 syngende |
| Kernebider | 1 overflyvende |
