| DATA FOR OBSERVATION NR. 22826591 - 04/06/2019 |
| Rustand (Tadorna ferruginea) | 1 |
| Køn: | Han |
| Adfærd: | Rastende |
| Lokalitet: | Marup Mose (19:15 - 19:42) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Brian Wielsøe |
| Metode: | Delvis optælling |
| Kommentar til tur: | Obs fra hovedvej 155 (Roskildevej) |
| Vind: | NNØ 4 m/s |
| Skydække: | 7/8 |
| Temperatur: | 17 grader |
| Billeder til observationen: | ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 05-06-2019 11:53:49 |
| Senest redigeret: | 05-06-2019 11:54:48 |
| Links: | Information om Rustand |
| Billeder af Rustand på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Rustand | 1 han rastende |
| Atlingand | 1 han rastende |
| Knarand | 28 rastende |
| Svaleklire | 9 fouragerende |
