| DATA FOR OBSERVATION NR. 22962804 - 07/07/2019 |
| Sortklire (Tringa erythropus) | 26 |
| Adfærd: | Rastende |
| Lokalitet: | Klydesøreservatet, Kalvebod Fælled (05:40 - 08:30) |
| Observatør: | Thomas Hellesen |
| Kommentar til tur: | Sydmøllevej samt syd- og midtertårn. Vandstand fin; knap -2,70 |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 07-07-2019 09:31:47 |
| Links: | Information om Sortklire |
| Billeder af Sortklire på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Spidsand | 2 rastende |
| Klyde | 2 ynglefugle - udfløjne unger/ungeførende |
| Stor Præstekrave | 102 rastende |
| Lille Præstekrave | 5 rastende |
| Lille Kobbersneppe | 3 rastende |
| Stor Kobbersneppe | 7 |
| Svaleklire | 6 rastende |
| Tinksmed | 16 rastende |
| Sortklire | 26 rastende |
| Hvidklire | 36 rastende |
| Islandsk Ryle | 1 rastende |
| Brushane | 63 rastende |
| Kærløber | 2 rastende |
| Krumnæbbet Ryle | 37 rastende |
| Temmincksryle | 1 rastende |
| Almindelig Ryle | 624 |
| Rovterne | 2 |
| Skestork | 5 rastende |
