| DATA FOR OBSERVATION NR. 23520981 - 27/10/2019 |
| Sølvhejre (Ardea alba) | 1 |
| Adfærd: | Fouragerende, derefter trækkende mod sydvest |
| Kommentar til obs.: | Fangede fisk i nordenden af søen, fløj op på marken, men fløj efterfølgende til midten af søen forfulgt af hættemåger og krager |
| Lokalitet: | Skenkelsø by og agerland (10:01 - 10:37) |
| Observatør: | Steen Højmark-Jensen |
| Medobservatør: | Storm |
| Metode: | Delvis optælling |
| Kommentar til tur: | Obs fra Tårnet, St. Rørbæk og Snostrup |
| Billeder til observationen: | ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 27-10-2019 20:36:13 |
| Links: | Information om Sølvhejre |
| Billeder af Sølvhejre på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Knopsvane | 3 overflyvende |
| Bramgås | 63 rastende |
| Grågås | 210 rastende |
| Tajgasædgås/Tundrasædgås | 6 rastende |
| Ringdue | 41 trækkende mod sydvest |
| Hættemåge | 40 rastende |
| Stormmåge | 30 rastende |
| Sølvmåge | 30 rastende |
| Sølvhejre | 1 fouragerende, derefter trækkende mod sydvest |
| Fiskehejre | 1 rastende |
| Musvåge | 3 rastende |
| Tårnfalk | 1 overflyvende |
| Husskade | 2 overflyvende |
| Råge | 8 rastende |
| Ravn | 2 rastende |
| Krage, Gråkrage (ssp. cornix) | 8 |
| Stær | 9 fouragerende |
