| DATA FOR OBSERVATION NR. 23537336 - 30/10/2019 |
| Krognæb (SU) (Pinicola enucleator) | 1 |
| Køn: | Han |
| Alder: | 2. kalenderår eller mere |
| Adfærd: | Trækforsøgende |
| Supplerende info: | Kaldende |
| Tid: | 07:32-07:35 |
| Kommentar til obs.: | Kom trækkende ud fra sommerhusområdet mod øst, ivrigt kaldende, vendte derefter om og gik mod syd. Så først - som på første billede - ud til at være rød, men den ser mere orange ud på de sidste billeder. Taget i det allerførste solskin. Edit 20191103: glemte at vi ca. 15 minutter efter hørte et tydeligt kald fra området hvor den kom fra. Jeg vurderer derfor, at den har været på trækforsøg, drejede mod syd, og er vendt tilbage |
| Lokalitet: | Korshage (06:50 - 08:10) |
| Observatør: | Jan Lindgaard Rasmussen |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 30-10-2019 21:07:31 |
| Senest redigeret: | 03-11-2019 15:28:25 |
| Links: | Information om Krognæb |
| Billeder af Krognæb på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Sangsvane | 3 adult (udfarvet) trækkende mod syd |
| Misteldrossel | 9 trækforsøgende |
| Krognæb (SU) | 1 han 2. kalenderår eller mere trækforsøgende |
