| DATA FOR OBSERVATION NR. 23546728 - 01/11/2019 |
| Krognæb (SU) (Pinicola enucleator) | 1 |
| Antal pr. obs.: | 4/1/6 |
| Køn: | Han |
| Alder: | 2. kalenderår eller mere |
| Adfærd: | Rastende |
| Lokalitet: | Skagen By |
| Observatør: | Skagen Fuglestation |
| Medobservatør: | KP, SSC + 20 |
| Metode: | Diverse obs |
| Kommentar til tur: | Eratosvej |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 01-11-2019 19:55:49 |
| Links: | Information om Krognæb |
| Billeder af Krognæb på netfugl.dk |
