| DATA FOR OBSERVATION NR. 23555317 - 03/11/2019 |
| Krognæb (SU) (Pinicola enucleator) | 1 |
| Antal pr. obs.: | 1/1/5/6 |
| Køn: | Han |
| Adfærd: | Rastende |
| Tid: | 08:24 |
| Kommentar til obs.: | På Røn |
| Lokalitet: | Skagen By (08:24 - 10:00) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Carsten Søndergaard |
| Medobservatør: | LN |
| Billeder til observationen: | ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 03-11-2019 17:08:04 |
| Links: | Information om Krognæb |
| Billeder af Krognæb på netfugl.dk |
