| DATA FOR OBSERVATION NR. 23891769 - 16/01/2020 |
| Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 2 |
| Adfærd: | Rastende |
| Tid: | 14:20-14:40 |
| Kommentar til obs.: | Mindre end DB, kort næb, opfløj uden lyd, lander forholdsvis hurtigt, lav flugt |
| Lokalitet: | Flyndersø ved Korshage |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Jan Svejgaard Jensen |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 16-01-2020 18:30:22 |
| Links: | Information om Enkeltbekkasin |
| Billeder af Enkeltbekkasin på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Enkeltbekkasin | 2 rastende |
| Dobbeltbekkasin | 8 rastende |
