| DATA FOR OBSERVATION NR. 24066891 - 17/02/2020 |
| Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 5 |
| Adfærd: | Rastende |
| Kommentar til obs.: | Alle fløj op tæt på, men "desværre" i zig-zag flyvning og enkelte steg også højt op i flugten. Så desværre ingen enkeltbekkasin imellem ! |
| Lokalitet: | Broager Vestermark (11:00 - 12:05) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Klaus Bo Jensen |
| Medobservatør: | Sv. A. Schwebs |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 17-02-2020 18:50:11 |
| Links: | Information om Dobbeltbekkasin |
| Billeder af Dobbeltbekkasin på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Stor Skallesluger | 2 rastende |
| Dobbeltbekkasin | 5 rastende |
| Bjergvipstjert | 1 fouragerende |
