| DATA FOR OBSERVATION NR. 24143064 - 02/03/2020 |
| Høgeugle (SU) (Surnia ulula) | 1 |
| Alder: | 2. kalenderår |
| Adfærd: | Rastende |
| Tid: | 16:05-16:40 |
| Kommentar til obs.: | Var ikke at finde ved ankomst. Flere gåture rundt på vejene. Dukkede så pludseligt op i toppen af træet med kassen ud for gården. |
| Lokalitet: | Hald (15:30 - 16:40) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Michael Trasborg |
| Medobservatør: | DLD + 1 |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 02-03-2020 17:48:10 |
| Status: | ⇑ |
| Links: | Information om Høgeugle |
| Billeder af Høgeugle på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Høgeugle (SU) | 1 2. kalenderår rastende |
| Musvåge | 32 trækkende mod nordøst |
| Stor Flagspætte | 4 rastende |
| Tårnfalk | 1 rastende |
| Sumpmejse | 2 rastende |
| Sanglærke | 2 overflyvende |
| Spætmejse | 3 rastende |
