| DATA FOR OBSERVATION NR. 24873172 - 20/05/2020 |
| Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola rubicola) | 11 |
| Adfærd: | Ynglefugle |
| Kommentar til obs.: | Bredesande: et par varsler kraftigt og har 2 unger på slæb, samt et varslende par, Tranum/Ejstrup klit langs vej : Tranum/Ejstrup Klit langs landevejen til stranden: 2 varslende par samt 1 sy han |
| Lokalitet: | Tranum Klit |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Gert Rasmussen |
| Kommentar til tur: | hvor er lokalitet Bredesande blevet af?? Det er mega ringe pt mht lokaliteter...! |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 20-05-2020 13:00:53 |
| Senest redigeret: | 20-05-2020 13:05:52 |
| Links: | Information om Sortstrubet Bynkefugl |
| Billeder af Sortstrubet Bynkefugl på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Agerhøne | 2 rastende |
| Gøg | 2 syngende |
| Vibe | 1 ynglefugle - territoriehævdende |
| Storspove | 2 ynglefugle |
| Musvåge | 2 territoriehævdende |
| Rødrygget Tornskade | 6 rastende |
| Bynkefugl | 11 han syngende |
| Sortstrubet Bynkefugl | 11 ynglefugle |
| Stenpikker | 25 fouragerende |
| Gul Vipstjert | 3 rastende |
| Gul Vipstjert, Nordlig (ssp. thunbergi) | 4 rastende |
| Spættet Bredpande | 2 fouragerende |
| Stålorm | 1 rastende |
