| DATA FOR OBSERVATION NR. 25758854 - 13/10/2020 |
| Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 9 |
| Adfærd: | Rastende |
| Lokalitet: | Lumsås Nordstrand (13:05 - 13:40) |
| Observatør: | Kristian Bruus-Jensen |
| Vind: | SØ 2 m/s |
| Skydække: | 8/8 |
| Temperatur: | 14 grader |
| Sigtbarhed: | 25000 meters sigt |
| Observationen er: | Indtastet via DOFbasen Mobil (v1.3) til Android |
| Indtastet: | 13-10-2020 14:16:53 |
| Links: | Information om Sortstrubet Lom |
| Billeder af Sortstrubet Lom på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Sortand | 14 rastende |
| Gråstrubet Lappedykker | 6 rastende |
| Toppet Lappedykker | 5 rastende |
| Trane | 125 trækkende mod syd |
| Alk | 3 rastende |
| Sortstrubet Lom | 9 rastende |
| Sule | 6 rastende |
