| DATA FOR OBSERVATION NR. 25880439 - 03/11/2020 |
| Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 17 |
| Adfærd: | Rastende, derefter trækkende mod øst |
| Lokalitet: | Kofoeds Enge, del 1 af Kongelundsstranden (14:35 - 15:35) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Torben Brygger |
| Vind: | VSV 8 m/s |
| Skydække: | 6/8 |
| Temperatur: | 12 grader |
| Sigtbarhed: | 30000 meters sigt |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 04-11-2020 14:56:07 |
| Links: | Information om Dobbeltbekkasin |
| Billeder af Dobbeltbekkasin på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Bramgås | 500 fouragerende |
| Skeand | 9 trækkende mod øst til rast |
| Gråand | 2 rastende |
| Fasan | 1 han fouragerende |
| Ringdue | 40 trækkende mod vest til rast |
| Vibe | 50 trækkende mod sydøst til rast |
| Dobbeltbekkasin | 17 rastende, derefter trækkende mod øst |
| Blå Kærhøg | 1 trækkende mod vest |
| Husskade | 2 fouragerende |
| Allike | 40 overflyvende |
| Krage, Gråkrage (ssp. cornix) | 1 rastende |
| Solsort | 1 rastende |
| Grønirisk | 2 overflyvende |
| Stillits | 3 fouragerende |
