| DATA FOR OBSERVATION NR. 26825698 - 21/02/2021 |
| Ederfugl (Somateria mollissima) | 95 |
| Adfærd: | Fouragerende |
| Lokalitet: | Lillebælt ud for Tontoft Nakke, og Tranesand (08:00 - 12:33) |
| Observatør: | Dennis Martinek Langholz |
| Kommentar til tur: | Førsr lidt køligt og jævn vind fra syd hvilket hurtigt fik på fuglene på vingerne for at trække, men vinden aftog og det gjorde trækket også. Det er dog ret normalt og ganske typisk med trækket her. Man kan se at der bliver bygget op til et større træk af duer og drosler. Hist og her er der flokke af mistel drosler som bare venter på at komme af sted. Det samme med duer og alliker. De næste dage loves der vind fra sydvest og syd og næsten 15 grader varme. Uha uha der kommer et godt træk af fugle her ved nakken .duk op hvis i kan og det skal være fra solopgang. Det vil især være duer, drosler som misteldrossel, alliker, rørspurve, pibere, vipstjerter ænder og gæs,og svaner der vil trække. Musvåge rne vil røre på sig men det er for tidligt til det store vågetræk. Vil skal nogle uger frem før det sker. |
| Observationen er: | Indtastet via DOFbasen Mobil (v1.3) til Android |
| Indtastet: | 21-02-2021 11:41:53 |
| Links: | Information om Ederfugl |
| Billeder af Ederfugl på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Knopsvane | 7 rastende |
| Havlit | 11 fouragerende |
| Ederfugl | 95 fouragerende |
| Sortand | 21 fouragerende |
| Hvinand | 48 rastende |
| Toppet Skallesluger | 55 rastende |
| Bjergand | 8 |
| Nordisk Lappedykker | 4 fouragerende |
| Gråstrubet Lappedykker | 1 rastende |
| Toppet Lappedykker | 10 fouragerende |
| Tejst | 4 vinterdragt fouragerende |
| Alk | 3 trækkende mod øst |
| Rødstrubet Lom | 1 rastende |
| Sule | 1 3. kalenderår trækkende mod øst |
