| DATA FOR OBSERVATION NR. 27451923 - 02/05/2021 |
| Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 1 |
| Antal pr. obs.: | 1/1 |
| Adfærd: | Trækkende mod øst |
| Tid: | 07:00 |
| Lokalitet: | Nordstrand, Skagen (06:30 - 07:30) |
| Observatør: | Skagen Fuglestation |
| Indtastet af: | Knud Pedersen |
| Medobservatør: | KNP, JHC, KMO, EC+30 |
| Metode: | Træktælling, standardtid |
| Kommentar til tur: | 2/8 god sigt, SØ 4-2 m/s, +7-11° |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 02-05-2021 19:53:24 |
| Links: | Information om Fiskeørn |
| Billeder af Fiskeørn på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Sortand | 15 trækkende mod øst |
| Toppet Skallesluger | 39 rastende |
| Trane | 4 rastende |
| Almindelig Kjove | 1 adult (udfarvet) lys form trækkende mod øst |
| Fjordterne | 6 trækkende mod øst |
| Rødstrubet Lom | 30 trækkende mod øst |
| Hvidnæbbet Lom | 1 adult (udfarvet) sommerdragt/yngledragt trækkende mod øst |
| Fiskeørn | 1 trækkende mod øst |
| Lærkefalk | 1 adult (udfarvet) rastende |
| Landsvale | 6 trækkende mod øst |
| Rødstjert | 1 han rastende |
