| DATA FOR OBSERVATION NR. 27595870 - 16/05/2021 |
| Rustand (Tadorna ferruginea) | 2 |
| Adfærd: | Rast, derefter trækkende i ikke-angivet retning |
| Lokalitet: | Torup Made, Midtals (11:40 - 12:20) |
| Observatør: | Gert Lystrup Jørgensen |
| Billeder til observationen: | ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 16-05-2021 17:06:04 |
| Links: | Information om Rustand |
| Billeder af Rustand på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Rustand | 2 rast, derefter trækkende i ikke-angivet retning |
| Havørn | 1 adult (udfarvet) rastende |
