| DATA FOR OBSERVATION NR. 28290230 - 11/09/2021 |
| Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2 |
| Adfærd: | Rast, derefter trækkende i ikke-angivet retning |
| Lokalitet: | Borris Hede (12:05 - 14:05) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Karl Erik Kristensen |
| Vind: | VSV 5 m/s |
| Skydække: | 8/8 |
| Temperatur: | 20 grader |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 11-09-2021 18:21:36 |
| Senest redigeret: | 19-01-2022 13:35:47 |
| Links: | Information om Dobbeltbekkasin |
| Billeder af Dobbeltbekkasin på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Ringdue | 3 overflyvende |
| Dobbeltbekkasin | 2 rast, derefter trækkende i ikke-angivet retning |
| Havørn | 1 1. kalenderår rastende, derefter trækkende mod øst |
| Tårnfalk | 4 fouragerende |
| Dværgfalk | 1 han adult (udfarvet) rastende, derefter trækkende mod vest |
| Rødrygget Tornskade | 2 |
| Skovskade | 1 overflyvende |
| Krage, Gråkrage (ssp. cornix) | 8 fouragerende |
| Ulv | 0 rastende |
