| DATA FOR OBSERVATION NR. 29026580 - 30/01/2022 |
| Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 1 |
| Dragt: | Vinterdragt |
| Adfærd: | Rastende |
| Kommentar til obs.: | Så jeg vil ikke udelukke en ny fugl, end den set tidligere Nej. Ingen af de andre birdere noterede noget, de gik meget op i en App, der hedder "bingo" hvor de får point fot nye arter. Kun Daniel havde skop, derfor kun ham Der så gult ved næbrod. Hilsen G |
| Lokalitet: | Sjælsø vest (12:50 - 14:10) |
| Observatør: | Georg Hoffmann |
| Medobservatør: | He + 4 |
| Kommentar til tur: | Skuret |
| Vind: | NV 12 m/s |
| Skydække: | 0/8 |
| Temperatur: | 5 grader |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 30-01-2022 14:31:04 |
| Links: | Information om Gråstrubet Lappedykker |
| Billeder af Gråstrubet Lappedykker på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Sangsvane | 1 overflyvende |
| Gravand | 1 rastende |
| Gråstrubet Lappedykker | 1 vinterdragt rastende |
| Sølvhejre | 1 rastende |
