| DATA FOR OBSERVATION NR. 29505432 - 10/04/2022 |
| Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola rubicola) | 1 |
| Køn: | Han |
| Dragt: | Sommerdragt/yngledragt |
| Adfærd: | Fouragerende |
| Kommentar til obs.: | Set igennem længere tid med stenpikkere |
| Lokalitet: | Kalvebod Fælled (13:30 - 17:30) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Nikolaj Christensen |
| Medobservatør: | Jens Marvin Bruun |
| Metode: | Delvis optælling |
| Billeder til observationen: | ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 10-04-2022 20:17:47 |
| Links: | Information om Sortstrubet Bynkefugl |
| Billeder af Sortstrubet Bynkefugl på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Bramgås | 700 fouragerende |
| Gråstrubet Lappedykker | 2 territoriehævdende |
| Sanglærke | 30 territoriehævdende |
| Sortstrubet Bynkefugl | 1 han sommerdragt/yngledragt fouragerende |
| Stenpikker | 3 fouragerende |
| Engpiber | 18 fouragerende |
