| DATA FOR OBSERVATION NR. 29610223 - 20/04/2022 |
| Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2 |
| Adfærd: | Rastende |
| Tid: | 12:19 |
| Lokalitet: | Vallensbæk og Ishøj Strandenge (10:11 - 13:11) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Kjeld Tommy Pedersen |
| Metode: | Delvis optælling |
| Kommentar til tur: | Resten af fuglene talt af René Rantzau. |
| Billeder til observationen: | ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 20-04-2022 19:29:58 |
| Senest redigeret: | 20-04-2022 19:32:12 |
| Links: | Information om Klyde |
| Billeder af Klyde på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Bramgås | 3085 rastende |
| Klyde | 2 rastende |
| Rovterne | 2 rastende |
| Fiskehejre | 1 trækkende mod sydøst |
| Havørn | 1 3. kalenderår eller mere overflyvende |
| Skovskade | 1 rastende |
| Ravn | 1 trækkende mod nordøst |
| Blåmejse | 1 rastende |
| Løvsanger | 2 syngende |
| Gransanger | 1 rastende |
| Egern | 1 rastende |
