| DATA FOR OBSERVATION NR. 30880972 - 14/11/2022 |
| Ederfugl (Somateria mollissima) | 12 |
| Antal pr. obs.: | 20/3/3/15/10/1/12 |
| Adfærd: | Trækkende mod nord |
| Lokalitet: | Blåvands Huk |
| Observatør: | Blåvand Fuglestation |
| Medobservatør: | STH, JEH, LHy, BEJ |
| Metode: | Trækfugletælling |
| Kommentar til tur: | Div obs |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 14-11-2022 20:54:13 |
| Links: | Information om Ederfugl |
| Billeder af Ederfugl på netfugl.dk |
| ALLE OBS. PÅ TUREN |
| Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) | 3 trækkende mod syd |
| Bramgås | 232 trækkende mod syd |
| Grågås | 292 trækkende mod syd |
| Kortnæbbet Gås | 8 trækkende mod syd |
| Ederfugl | 12 trækkende mod nord |
| Hvinand | 2 trækkende mod syd |
| Gråstrubet Lappedykker | 1 trækkende mod syd |
| Toppet Lappedykker | 1 rastende |
| Vibe | 190 trækkende mod syd |
| Almindelig Ryle | 1 trækkende mod syd |
| Hættemåge | 183 trækkende mod syd |
| Stormmåge | 30 trækkende mod syd |
| Blå Kærhøg | 2 rastende |
| Fjeldvåge | 1 rastende |
| Sanglærke | 9 trækkende mod syd |
| Grønirisk | 8 rastende |
| Snespurv | 68 trækkende mod syd |
