| DATA FOR OBSERVATION NR. 31255504 - 02/02/2023 |
| Vandstær (Cinclus cinclus) | 1 |
| Adfærd: | Rastende |
| Kommentar til obs.: | Brugte 1,5 timer på at lede efter den. Fandt den, ligesom jeg havde opgivet, på den anden side af jernbanen. Så godt en sort fugl bliver skræmt op, men troede det var en solsort og mistede da totalt gejsten for ar finde den. Jeg stod og kiggede lidt i de oversavet grene i bækken da den pludselig vendte det hvide bryst mod mig og BOOM! Der var den! Har godt nok været afsted på mange ture bare for at se den. Fedeste fugl. Sad og kiggede på den i i 15 min. Hvor den også betragtede mig, men lige pludselig fik den DAMP og gyngede op og ned og kunne slet ikke have mere i sig hvorefter den hoppede ud i åen og fløj mod Adsbøl. |
| Lokalitet: | Adsbøl (14:30 - 14:34) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Esben Thomsen |
| Billeder til observationen: | ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 02-02-2023 14:34:58 |
| Senest redigeret: | 02-02-2023 18:16:17 |
| Links: | Information om Vandstær |
| Billeder af Vandstær på netfugl.dk |
