| DATA FOR OBSERVATION NR. 33749621 - 28/02/2024 |
| Ederfugl (Somateria mollissima) | 5 |
| Antal pr. obs.: | 16/41/19/5/8/7 |
| Adfærd: | Trækkende mod sydøst |
| Lokalitet: | Grenen, Skagen (08:25 - 09:25) |
| Observatør: | Skagen Fuglestation |
| Indtastet af: | Knud Pedersen |
| Medobservatør: | KNP, JM |
| Metode: | Havfugletælling |
| Kommentar til tur: | Verdens Ende 3 |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 28-02-2024 17:50:19 |
| Links: | Information om Ederfugl |
| Billeder af Ederfugl på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) | 1 trækkende mod sydøst |
| Ederfugl | 24 |
| Sortand | 22 |
| Gråstrubet Lappedykker | 1 trækkende mod sydøst |
| Strandskade | 3 trækkende mod sydøst |
| Alk | 57 |
| Lomvie | 889 |
| Lomvie/Alk | 209 |
| Ride | 9 trækkende mod sydøst |
| Rødstrubet Lom | 2 trækkende mod sydøst |
| Sule | 43 |
| Allike | 27 trækforsøgende |
| Krage, Gråkrage (ssp. cornix) | 25 trækforsøgende |
| Snespurv | 10 rastende |
