| DATA FOR OBSERVATION NR. 34841249 - 12/07/2024 |
| Brushane (Calidris pugnax) | 2 |
| Adfærd: | Fouragerende |
| Tid: | 09:11 |
| Kommentar til obs.: | Obs. fra Sydmølleskjulet. |
| Lokalitet: | Klydesøområdet, Kalvebod Fælled (07:55 - 09:25) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Uffe Damm Andersen |
| Kommentar til tur: | En hurtig tur på cykel. Pænt med vadefugle (bl.a. mange Viber, St. Præstekrave, Hvidklire, Sortklire, Svaleklire, Rødben, enkelte Tinksmed). |
| Observationen er: | Indtastet via DOFbasen Mobil (v0.22) til PWA |
| Indtastet: | 12-07-2024 10:51:10 |
| Links: | Information om Brushane |
| Billeder af Brushane på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Stor Kobbersneppe | 9 rastende |
| Dobbeltbekkasin | 6 rastende |
| Islandsk Ryle | 9 |
| Brushane | 2 fouragerende |
| Kærløber | 1 rastende |
| Rovterne | 3 |
| Havørn | 4 |
