| DATA FOR OBSERVATION NR. 34981930 - 05/08/2024 |
| Sortklire (Tringa erythropus) | 4 |
| Adfærd: | Rastende, derefter trækkende mod nordøst |
| Tid: | 05:55-05:55 |
| Kommentar til obs.: | Fik billede af to af de mindst fire fugle, der var der i meget kort tid |
| Lokalitet: | Værnengene (05:20 - 07:45) |
| Observatør: | Per Thomsen |
| Metode: | Diverse obs |
| Billeder til observationen: | ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 05-08-2024 21:29:22 |
| Links: | Information om Sortklire |
| Billeder af Sortklire på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Dobbeltbekkasin | 6 fouragerende |
| Mudderklire | 1 fouragerende |
| Sortklire | 4 rastende, derefter trækkende mod nordøst |
| Skestork | 5 fouragerende |
