| DATA FOR OBSERVATION NR. 35419240 - 15/10/2024 |
| Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola rubicola) | 2 |
| Adfærd: | Rastende |
| Kommentar til obs.: | Han og hun. Blev selvfølgelig tjekket for evt. østlige aner, men virkede til at være ganske almindelige.. |
| Lokalitet: | Hammeren (13:00 - ) |
| Observatør: | Vilhelm Flyvbjerg |
| Kommentar til tur: | Nogenlunde artsmæssigr udbytte i betragtning af tidspunktet, og det at knuden myldrede med mennesker. Mødte vel 150-200 i obs-perioden.. |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 24-10-2024 01:09:57 |
| Senest redigeret: | 24-10-2024 01:24:06 |
| Links: | Information om Sortstrubet Bynkefugl |
| Billeder af Sortstrubet Bynkefugl på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Bramgås | 120 trækkende |
| Blisgås | 100 trækkende |
| Trane | 90 trækkende mod sydøst |
| Stor Tornskade | 1 rastende |
| Sanglærke | 25 trækkende mod sydøst |
| Løvsanger | 1 rastende |
| Gransanger | 100 rastende |
| Fuglekonge | 200 rastende |
| Sortstrubet Bynkefugl | 2 rastende |
| Bjergvipstjert | 1 trækkende mod sydøst |
| Stillits | 20 trækkende mod sydøst |
