| DATA FOR OBSERVATION NR. 35450722 - 30/10/2024 |
| Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 22 |
| Adfærd: | Fouragerende, derefter trækkende i ikke-angivet retning |
| Kommentar til obs.: | En flok set lette fra østlige område fløj mod vest. Set fra Sydmøllevejskjulet. |
| Lokalitet: | Klydesøområdet, Kalvebod Fælled (08:25 - 10:53) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Uffe Damm Andersen |
| Observationen er: | Indtastet via DOFbasen Mobil (v2.1) til PWA |
| Indtastet: | 30-10-2024 09:18:50 |
| Senest redigeret: | 30-10-2024 13:01:39 |
| Links: | Information om Dobbeltbekkasin |
| Billeder af Dobbeltbekkasin på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Hjejle | 1500 rastende |
| Vibe | 550 rastende |
| Storspove | 1 rastende |
| Langnæbbet Sneppeklire (SU) | 1 vinterdragt rastende |
| Dobbeltbekkasin | 22 fouragerende, derefter trækkende i ikke-angivet retning |
| Sortklire | 19 |
| Hvidklire | 1 rastende |
| Almindelig Ryle | 50 rastende |
| Sølvhejre | 2 fouragerende |
| Spurvehøg | 2 rastende |
| Blå Kærhøg | 1 fouragerende |
| Havørn | 2 rastende |
| Bjergirisk | 45 rastende |
