| DATA FOR OBSERVATION NR. 37763251 - 03/10/2025 |
| Dværgværling (Emberiza pusilla) | 1 |
| Adfærd: | Rastende |
| Tid: | 09:45 |
| Kommentar til obs.: | Heard one call as a potential "Tick Bunting" by FH, but wasn't sure at all in the field. Sonagram shows now Little Bunting (Dværværling), shape excludes Rustic Bunting (Pileværling) and also other „Tick Buntings“. See for example Wroza - Identification of migratory birds by sound |
| Lokalitet: | Grenen, Skagen (09:30 - 10:30) |
| Observatør: | Skagen Fuglestation |
| Medobservatør: | FH, SP, MDS, AN, GA |
| Metode: | Træktælling, standardtid |
| Kommentar til tur: | WE3 |
| Billeder til observationen: | ![]() |
| Lydfiler til observationen: | |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 03-10-2025 23:26:24 |
| Senest redigeret: | 04-10-2025 13:06:20 |
| Links: | Information om Dværgværling |
| Billeder af Dværgværling på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Sortand | 900 rastende |
| Toppet Skallesluger | 1 trækkende mod sydøst |
| Troldand | 3 trækkende mod sydøst |
| Strandhjejle | 3 |
| Stor Præstekrave | 6 trækkende mod nordvest |
| Sandløber | 4 trækkende mod nordvest |
| Tejst | 2 |
| Alk | 2 trækkende mod sydøst |
| Lomvie | 4 trækkende mod sydøst |
| Lomvie/Alk | 19 |
| Rødstrubet Lom | 3 |
| Landsvale | 2 trækkende mod sydøst |
| Bysvale | 2 trækkende mod sydøst |
| Dværgværling | 1 rastende |
| Gulspurv | 1 trækforsøgende |
