| DATA FOR OBSERVATION NR. 38873799 - 01/04/2026 |
| Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 1 |
| Alder: | 2. kalenderår |
| Adfærd: | Trækkende |
| Kommentar til obs.: | 2k trækkende retur, senere vest. Opdaget kredsende nord for byen 13.20 og fulgt hele vejen, da den trak mod syd, men desværre vest om min obspost. Forsvandt over Ålsø 13.50, men 14.14 blev den genopdaget kredsende i retning af Enslev, hvorefter den 14.20 trak vest ind i Kolindsund. |
| Lokalitet: | Grenå Enge/Kragsø V.f.Grenå (11:35 - 14:50) |
| Observatør: | Anders Rasmussen |
| Kommentar til tur: | Obs efter opklaring 11.20 |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 01-04-2026 15:48:53 |
| Senest redigeret: | 01-04-2026 15:54:04 |
| Links: | Information om Kongeørn |
| Billeder af Kongeørn på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Trane | 2 trækkende |
| Svaleklire | 1 rastende |
| Kongeørn | 1 2. kalenderår trækkende |
| Spurvehøg | 5 trækkende |
| Duehøg | 1 trækkende |
| Rørhøg | 2 trækkende |
| Rød Glente | 8 trækkende |
| Sort Glente | 1 trækkende |
| Havørn | 3 trækkende |
| Musvåge | 38 trækkende |
| Vandrefalk | 1 trækkende |
