| DATA FOR OBSERVATION NR. 39108928 - 25/04/2026 |
| Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 1 |
| Adfærd: | Trækkende mod nordøst |
| Tid: | 08:48 |
| Kommentar til obs.: | Vl7 , BB F 59 |
| Lokalitet: | Amagerbro (07:30 - ) |
| Observatør: | Jakob Strand |
| Kommentar til tur: | Vl7 , BB F |
| Observationen er: | Indtastet via DOFbasen Mobil (v1.3) til Android |
| Indtastet: | 25-04-2026 08:48:30 |
| Links: | Information om Dobbeltbekkasin |
| Billeder af Dobbeltbekkasin på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Strandskade | 1 overflyvende |
| Dobbeltbekkasin | 1 trækkende mod nordøst |
| Rød Glente | 1 trækkende mod nordøst |
| Falk sp. | 1 trækkende mod nord |
| Stillits | 4 rast, derefter trækkende i ikke-angivet retning |
